Big Size Series
Design: Spherical Roller Bearing
Material: Bearing Steel (Gcr15) / Case Hardened Steel
Bore Type: Cylindrical / Tapered (K)
Precision: P0, P6, P5
Structure: Double Row / Spherical Roller
Bore Range: 500mm – 1400mm
Application: Mining, steel mills, paper machines, marine, wind turbines, heavy machinery.
WhatsApp: +86 18663551233
Get a Quote
Big Size Spherical Roller Bearings are engineered for the most demanding heavy industrial applications. With bore diameters from 500mm to 1400mm, these large bearings deliver exceptional load carrying capacity for mining equipment, steel mills, paper machines, marine propulsion systems, and wind turbines. Manufactured from case-hardened or through-hardened bearing steel, they feature optimized internal geometry, precision-machined brass or steel cages, and enhanced surface finish for maximum reliability under extreme loads, shock conditions, and slow to moderate speeds.
Technical Specifications
| Bearing No. | Bore (d) mm | Outer Dia. (D) mm | Width (B) mm | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 231/500 CA | 500 | 830 | 264 | 567 |
| 231/500 CA / MB / CAF | 500 | 830 | 325 | 666 |
| 232/500 CA | 500 | 920 | 336 | 969 |
| 239/530 CA | 530 | 710 | 136 | 149 |
| 240/540 CA | 530 | 780 | 185 | 298 |
| 230/530 CA | 530 | 780 | 250 | 390 |
| 241/530 CA | 530 | 870 | 272 | 628 |
| 241/530 CA / MB / CAF | 530 | 870 | 335 | 773 |
| 232/530 CA | 530 | 980 | 355 | 1170 |
| 239/560 CA | 560 | 750 | 140 | 172 |
| 230/560 CA | 560 | 820 | 195 | 344 |
| 230/560 CA / MB / CAF | 560 | 820 | 258 | 440 |
| 241/560 CA | 560 | 920 | 280 | 727 |
| 241/560 CA / MB / CAF | 560 | 920 | 355 | 886 |
| 232/560 CA | 560 | 1030 | 365 | 1320 |
| 239/600 CA | 600 | 800 | 150 | 205 |
| 230/600 CA | 600 | 870 | 200 | 389 |
| 230/600 CA / MB / CAF | 600 | 870 | 272 | 529 |
| 241/600 CA | 600 | 980 | 300 | 898 |
| 241/600 CA / MB / CAF | 600 | 980 | 375 | 1050 |
| 232/600 CA | 600 | 1090 | 388 | 1590 |
| 239/630 CA | 630 | 850 | 165 | 259 |
| 230/630 CA | 630 | 920 | 212 | 468 |
| 230/630 CA / MB / CAF | 630 | 920 | 290 | 637 |
| 241/630 CA | 630 | 1030 | 315 | 1040 |
| 241/630 CA / MB / CAF | 630 | 1030 | 400 | 1250 |
| 232/630 CA | 630 | 1150 | 412 | 1850 |
| 239/670 CA | 670 | 900 | 170 | 300 |
| 230/670 CA | 670 | 980 | 230 | 571 |
| 230/670 CA / MB / CAF | 670 | 980 | 308 | 773 |
| 241/670 CA | 670 | 1090 | 336 | 1230 |
| 241/670 CA / MB / CAF | 670 | 1090 | 412 | 1440 |
| 232/670 CA | 670 | 1220 | 438 | 2210 |
| 239/710 CA | 710 | 950 | 180 | 352 |
| 230/710 CA | 710 | 1030 | 236 | 647 |
| 230/710 CA / MB / CAF | 710 | 1030 | 315 | 861 |
| 241/710 CA | 710 | 1150 | 438 | 1730 |
| 232/710 CA | 710 | 1280 | 450 | 2470 |
| 239/750 CA | 750 | 1000 | 185 | 398 |
| 230/750 CA | 750 | 1090 | 250 | 768 |
| 230/750 CA / MB / CAF | 750 | 1090 | 335 | 1030 |
| 232/750 CA | 750 | 1360 | 475 | 2980 |
| 239/800 CA | 800 | 1060 | 195 | 462 |
| 230/800 CA | 800 | 1150 | 258 | 870 |
| 230/800 CA / MB / CAF | 800 | 1150 | 345 | 1130 |
| 241/800 CA | 800 | 1280 | 375 | 1870 |
| 232/800 CA | 800 | 1420 | 488 | 3250 |
| 239/850 CA | 850 | 1120 | 200 | 523 |
| 230/850 CA | 850 | 1220 | 272 | 1020 |
| 230/850 CA / MB / CAF | 850 | 1220 | 365 | 1350 |
| 232/850 CA | 850 | 1500 | 515 | 3890 |
| 239/900 CA | 900 | 1180 | 206 | 591 |
| 230/900 CA | 900 | 1280 | 280 | 1160 |
| 230/900 CA / MB / CAF | 900 | 1280 | 375 | 1520 |
| 232/900 CA | 900 | 1580 | 515 | 4300 |
| 239/950 CA | 950 | 1250 | 224 | 732 |
| 230/950 CA | 950 | 1360 | 300 | 1400 |
| 230/950 CA / MB / CAF | 950 | 1360 | 412 | 1880 |
| 232/950 CA | 950 | 1660 | 530 | 4800 |
| 239/1000 CA | 1000 | 1320 | 236 | 881 |
| 230/1000 CA | 1000 | 1420 | 308 | 1560 |
| 230/1000 CA / MB / CAF | 1000 | 1420 | 412 | 2010 |
| 239/1060 CA | 1060 | 1400 | 250 | 1030 |
| 230/1060 CA | 1060 | 1500 | 325 | 1790 |
| 230/1060 CA / MB / CAF | 1060 | 1500 | 438 | 2410 |
| 230/1120 CA | 1120 | 1580 | 345 | 2120 |
| 230/1120 CA / MB / CAF | 1120 | 1580 | 462 | 2790 |
| 230/1180 CA | 1180 | 1660 | 475 | 3180 |
| 230/1250 CA | 1250 | 1750 | 500 | 3700 |
| 230/1320 CA | 1320 | 1850 | 530 | 4400 |
| 230/1300 CA | 1400 | 1950 | 545 | 4900 |
