Thrust Needle Roller Bearings Needle Roller Bearings
Bore Diameter: 10mm - 160mm
Outer Diameter: 22mm - 220mm
Width: 13mm - 60mm
Material: Bearing Steel (Gcr15)
Design: Single Row / Needle Roller with Inner Ring
Application: Automotive transmissions, gearboxes, textile machinery
WhatsApp: +86 18663551233
Get a Quote
The Thrust Needle Roller Bearings needle roller bearings feature a compact radial cross-section with an inner ring, ideal for applications demanding high load capacity within limited radial space. Precision-ground needle rollers guided by a machined cage ensure low friction and stable operation at elevated speeds. With a bore range from 10mm to 160mm, these bearings are widely used in automotive transmissions, industrial gearboxes, power tools, textile machinery, and general mechanical equipment where space constraints and high radial loads coexist.
Technical Specifications
AXK Series — Metric Thrust Needle Roller & Cage Assemblies
| Shaft Dia (mm) | Original Designation | Current Designation | Foreign Supplier | Mass (g) | d (mm) | D (mm) | DW (mm) | Cr (N) | Cor (N) | Grease Speed (Rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | — | AXK 0414TN | — | 0.7 | 4 | 14 | 2 | 4380 | 7500 | 18000 |
| 5 | — | AXK 0515TN | — | 0.8 | 5 | 15 | 2 | 4680 | 9100 | 17000 |
| 6 | 889016 | AXK 0619TN | FNT-619 | 1 | 6 | 19 | 2 | 6740 | 15400 | 16000 |
| 8 | 889018 | AXK 0821TN | FNT-821 | 2 | 8 | 21 | 2 | 7750 | 12000 | 15000 |
| 10 | 889100 | AXK 1024 | FNT-1024 | 3 | 10 | 24 | 2 | 9150 | 24500 | 14000 |
| 12 | 889101 | AXK 1226 | FNT-1226 | 3 | 12 | 26 | 2 | 9660 | 28600 | 13000 |
| 15 | 889102 | AXK 1528 | FNT-1528 | 4 | 15 | 28 | 2 | 11200 | 35500 | 11000 |
| 17 | 889103 | AXK 1730 | FNT-1730 | 4 | 17 | 30 | 2 | 11800 | 38600 | 10000 |
| 20 | 889104 | AXK 2035 | FNTA-2035 | 5 | 20 | 35 | 2 | 12900 | 45600 | 8500 |
| 25 | 889105 | AXK 2512 | FNT-2542 | 7 | 25 | 42 | 2 | 13800 | 578100 | 7000 |
| 30 | 889106 | AXK 3047 | FNTA-3047 | 8 | 30 | 47 | 2 | 15600 | 69500 | 6000 |
| 35 | 889107 | AXK 3552 | FNT-3552 | 10 | 35 | 52 | 2 | 16900 | 80100 | 5500 |
| 40 | 889108 | AXK 4080 | FNT-4060 | 16 | 40 | 60 | 3 | 27500 | 113600 | 4700 |
| 45 | 889109 | AXK 4565 | FNT-34565 | 18 | 45 | 65 | 3 | 29050 | 127600 | 4300 |
| 50 | 889110 | AXK 5070 | FNT-5070 | 20 | 50 | 70 | 3 | 31500 | 138000 | 3900 |
| 55 | 889111 | AXK 5578 | FNT-5578 | 28 | 55 | 78 | 3 | 37400 | 185000 | 3500 |
| 60 | 889112 | AXK 6085 | FNTA-6085 | 33 | 60 | 85 | 3 | 43000 | 232500 | 3200 |
| 65 | 889113 | AXK 6590 | FNTA-6590 | 35 | 65 | 90 | 3 | 45800 | 2546000 | 3000 |
| 70 | 889114 | AXK 7095 | FNTA-7095 | 60 | 70 | 95 | 4 | 53600 | 254400 | 2900 |
| 75 | 889115 | AXK75100 | FNT-75100 | 61 | 75 | 100 | 4 | 54500 | 264600 | 2700 |
| 80 | 889116 | AXK 80105 | FNTA-80105 | 63 | 80 | 105 | 4 | 55600 | 278500 | 2600 |
| 85 | 889117 | AXK 85110 | FNTA-85110 | 67 | 85 | 110 | 4 | 57500 | 28800 | 2400 |
| 90 | 889118 | AXK 90120 | FNTA-90120 | 86 | 90 | 120 | 4 | 72500 | 401000 | 2300 |
| 100 | 889120 | AXK 100135 | FNTA-100135 | 104 | 100 | 135 | 4 | 90500 | 559500 | 2000 |
| 110 | 889122 | AXK 110145 | — | 122 | 110 | 145 | 4 | 96500 | 617500 | 1900 |
| 120 | 889124 | AXK 120155 | — | 131 | 120 | 155 | 4 | 101500 | 679600 | 1700 |
| 130 | 889126 | AXK 130170 | — | 205 | 130 | 170 | 5 | 132400 | 838900 | 1600 |
| 140 | 889128 | AXK 140180 | — | 219 | 140 | 180 | 5 | 137200 | 899600 | 1500 |
| 150 | 889130 | AXK 150190 | — | 232 | 150 | 190 | 5 | 142800 | 959000 | 1400 |
| 160 | 889132 | AXK 160200 | — | 246 | 160 | 200 | 5 | 147600 | 1015000 | 1300 |
NTA Series — Inch Thrust Needle Roller & Cage Assemblies
| Shaft Dia (mm) | Original Designation | Current Designation | Foreign Supplier | Mass (g) | d (mm) | D (mm) | DW (mm) | Cr (N) | Cor (N) | Grease Speed (Rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.92 | — | NTA-512 | — | 2 | 7.92 | 19.5 | 1.984 | 4600 | 4100 | 7000 |
| 22.22 | — | NTA-1423 | — | 5 | 22.22 | 36.5 | 1.984 | 10400 | 40800 | 10000 |
| 50.8 | — | NTA-3244 | — | 18 | 50.8 | 69.85 | 1.984 | 19500 | 115130 | 5600 |
Axial Bearing Washers — AS / GS / WS / LS Series
| Shaft Dia | AS | AS Mass(g) | GS | GS Mass | WS | LS | LS Mass | d | D1 | D | d1 | B1 | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AS0414 | 1 | — | — | — | — | — | 4 | 14 | — | — | 1 | — | |
| 5 | AS0515 | 1 | — | — | — | — | — | 5 | 15 | — | — | 1 | — | |
| 6 | AS0619 | 2 | — | — | — | — | LS0619 | 4 | 6 | 19 | — | — | 1 | 2.75 |
| 8 | AS0821 | 2 | — | — | — | — | LS0821 | 4 | 8 | 21 | — | — | 1 | 2.75 |
| 10 | AS1024 | 3 | — | — | — | — | LS1024 | 7 | 10 | 24 | — | — | 1 | 2.75 |
| 12 | AS1226 | 3 | — | — | — | — | LS1226 | 8 | 12 | 26 | — | — | 1 | 2.75 |
| 15 | AS1528 | 3 | GS81102 | 8 | WS81102 | — | LS1578 | 9 | 15 | 28 | 16 | 28 | 1 | 2.75 |
| 17 | AS1730 | 4 | GS81103 | 9 | WS81103 | — | LS1730 | 9 | 17 | 30 | 18 | 30 | 1 | 2.75 |
| 20 | AS2035 | 5 | GS81104 | 12 | WS81104 | — | LS2035 | 13 | 20 | 35 | 21 | 35 | 1 | 2.75 |
| 25 | AS2542 | 7 | GS81105 | 19 | WS81105 | — | LS2542 | 19 | 25 | 42 | 26 | 42 | 1 | 3 |
| 30 | AS3047 | 8 | GS81106 | 20 | WS81106 | — | LS3047 | 22 | 30 | 47 | 32 | 47 | 1 | 3 |
| 35 | AS3552 | 9 | GS81107 | 27 | WS81107 | — | LS3552 | 29 | 35 | 52 | 37 | 52 | 1 | 3.5 |
| 40 | AS4060 | 12 | GS81108 | 37 | WS81108 | — | LS4060 | 40 | 40 | 60 | 42 | 60 | 1 | 3.5 |
| 45 | AS4565 | 13 | GS81109 | 47 | WS81109 | — | LS4565 | 50 | 45 | 65 | 47 | 65 | 1 | 4 |
| 50 | AS5070 | 14 | GS81110 | 51 | WS81110 | — | LS5070 | 55 | 50 | 70 | 52 | 70 | 1 | 4 |
| 55 | AS5578 | 18 | GS81111 | 82 | WS81111 | — | LS5578 | 88 | 55 | 78 | 57 | 78 | 1 | 5 |
| 60 | AS6085 | 22 | GS81112 | 92 | WS81112 | — | LS6085 | 97 | 60 | 85 | 62 | 85 | 1 | 4.75 |
| 65 | AS6590 | 24 | GS81113 | 110 | WS81113 | — | LS6590 | 115 | 65 | 90 | 67 | 90 | 1 | 5.25 |
| 70 | AS7095 | 25 | GS81114 | 120 | WS81114 | — | LS7095 | 123 | 70 | 95 | 72 | 95 | 1 | 5.25 |
| 75 | AS75100 | 27 | GS81115 | 136 | WS81115 | — | LS75100 | 142 | 75 | 100 | 77 | 100 | 1 | 5.75 |
| 80 | AS80105 | 28 | GS81116 | 144 | WS81116 | — | LS80105 | 151 | 80 | 105 | 82 | 105 | 1 | 5.75 |
| 85 | AS85110 | 29 | GS81117 | 151 | WS81117 | — | LS85110 | 159 | 85 | 110 | 87 | 110 | 1 | 5.75 |
| 90 | AS90120 | 39 | GS81118 | 225 | WS81118 | — | LS90120 | 234 | 90 | 120 | 92 | 120 | 1 | 6.5 |
| 100 | AS100135 | 50 | GS81120 | 350 | WS81120 | — | LS100135 | 350 | 100 | 135 | 112 | 135 | 1 | 7 |
| 110 | AS110145 | 55 | GS81122 | 385 | WS81122 | — | LS110145 | 385 | 110 | 145 | 122 | 145 | 1 | 7 |
| 120 | AS120155 | 59 | GS81124 | 415 | WS81124 | — | LS120155 | 415 | 120 | 155 | 132 | 155 | 1 | 7 |
| 130 | AS130170 | 65 | GS81128 | 643 | WS81126 | — | LS130170 | 663 | 130 | 170 | 130 | 170 | 1 | 9 |
| 140 | AS140180 | 79 | GS81130 | 749 | WS81128 | — | LS140180 | 749 | 140 | 180 | 142 | 178 | 1 | 9.5 |
| 150 | AS150190 | 84 | GS81132 | 796 | WS81130 | — | LS150190 | 796 | 150 | 190 | 152 | 188 | 1 | 9.5 |
| 160 | AS160200 | 89 | GS81132 | 842 | WS81132 | — | LS160200 | 842 | 160 | 200 | 162 | 198 | 1 | 9.5 |
