IR Series Needle Roller Bearings
Bore Diameter: 10mm - 160mm
Outer Diameter: 22mm - 220mm
Width: 13mm - 60mm
Material: Bearing Steel (Gcr15)
Design: Single Row / Needle Roller with Inner Ring
Application: Automotive transmissions, gearboxes, textile machinery
WhatsApp: +86 18663551233
Get a Quote
The IR Series needle roller bearings feature a compact radial cross-section with an inner ring, ideal for applications demanding high load capacity within limited radial space. Precision-ground needle rollers guided by a machined cage ensure low friction and stable operation at elevated speeds. With a bore range from 10mm to 160mm, these bearings are widely used in automotive transmissions, industrial gearboxes, power tools, textile machinery, and general mechanical equipment where space constraints and high radial loads coexist.
Technical Specifications
| Bearing Designation | d (mm) | F (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|
| IR 5 8 12 | 5 | 8 | 12 |
| IR 5 8 16 | 5 | 8 | 16 |
| IR 6 9 12 | 6 | 9 | 12 |
| IR 6 9 16 | 6 | 9 | 16 |
| IR 6 10 10 | 6 | 10 | 10 |
| IR 7 10 12 | 7 | 10 | 12 |
| IR 7 10 16 | 7 | 10 | 16 |
| IR 8 12 10 | 8 | 12 | 10 |
| IR 8 12 12 | 8 | 12 | 12 |
| IR 9 12 12 | 9 | 12 | 12 |
| IR 9 12 16 | 9 | 12 | 16 |
| IR 10 14 12 | 10 | 14 | 12 |
| IR 10 14 13 | 10 | 14 | 13 |
| IR 10 14 14 | 10 | 14 | 14 |
| IR 10 14 16 | 10 | 14 | 16 |
| IR 10 14 20 | 10 | 14 | 20 |
| IR 12 15 12 | 12 | 15 | 12 |
| IR 12 15 16 | 12 | 15 | 16 |
| IR 12 16 12 | 12 | 16 | 12 |
| IR 12 16 13 | 12 | 16 | 13 |
| IR 12 16 14 | 12 | 16 | 14 |
| IR 12 16 16 | 12 | 16 | 16 |
| IR 12 16 20 | 12 | 16 | 20 |
| IR 12 16 22 | 12 | 16 | 22 |
| IR 14 17 17 | 14 | 17 | 17 |
| IR 15 18 16 | 15 | 18 | 16 |
| IR 15 19 16 | 15 | 19 | 16 |
| IR 15 19 20 | 15 | 19 | 20 |
| IR 15 20 12 | 15 | 20 | 12 |
| IR 15 20 13 | 15 | 20 | 13 |
| IR 15 20 14 | 15 | 20 | 14 |
| IR 17 20 16 | 17 | 20 | 16 |
| IR 17 20 20 | 17 | 20 | 20 |
| IR 17 21 16 | 17 | 21 | 16 |
| IR 17 21 20 | 17 | 21 | 20 |
| IR 17 22 13 | 17 | 22 | 13 |
| IR 17 22 16 | 17 | 22 | 16 |
| IR 17 22 23 | 17 | 22 | 23 |
| IR 17 24 20 | 17 | 24 | 20 |
| IR 20 24 16 | 20 | 24 | 16 |
| IR 20 24 20 | 20 | 24 | 20 |
| IR 20 25 16 | 20 | 25 | 16 |
| IR 20 25 17 | 20 | 25 | 17 |
| IR 20 25 18 | 20 | 25 | 18 |
| IR 20 25 20 | 20 | 25 | 20 |
| IR 20 25 30 | 20 | 25 | 30 |
| IR 20 28 20 | 20 | 28 | 20 |
| IR 22 26 16 | 22 | 26 | 16 |
| IR 22 26 20 | 22 | 26 | 20 |
| IR 22 28 17 | 22 | 28 | 17 |
| IR 22 28 20 | 22 | 28 | 20 |
| IR 22 28 30 | 22 | 28 | 30 |
| IR 25 29 20 | 25 | 29 | 20 |
| IR 25 30 16 | 25 | 30 | 16 |
| IR 25 30 17 | 25 | 30 | 17 |
| IR 25 30 18 | 25 | 30 | 18 |
| IR 25 30 20 | 25 | 30 | 20 |
| IR 25 30 30 | 25 | 30 | 30 |
| IR 25 30 32 | 25 | 30 | 32 |
| IR 25 32 22 | 25 | 32 | 22 |
| IR 28 32 17 | 28 | 32 | 17 |
| IR 28 32 20 | 28 | 32 | 20 |
| IR 28 32 30 | 28 | 32 | 30 |
| IR 29 32 13 | 29 | 32 | 13 |
| IR 30 35 13 | 30 | 35 | 13 |
| IR 30 35 16 | 30 | 35 | 16 |
| IR 30 35 17 | 30 | 35 | 17 |
| IR 30 35 18 | 30 | 35 | 18 |
| IR 30 35 20 | 30 | 35 | 20 |
| IR 30 35 26 | 30 | 35 | 26 |
| IR 30 35 30 | 30 | 35 | 30 |
| IR 30 37 18 | 30 | 37 | 18 |
| IR 30 37 22 | 30 | 37 | 22 |
| IR 30 38 20 | 30 | 38 | 20 |
| IR 32 37 13 | 32 | 37 | 13 |
| IR 32 37 20 | 32 | 37 | 20 |
| IR 32 37 30 | 32 | 37 | 30 |
| IR 32 40 20 | 32 | 40 | 20 |
| IR 32 40 36 | 32 | 40 | 36 |
| IR 35 40 17 | 35 | 40 | 17 |
| IR 35 40 20 | 35 | 40 | 20 |
| IR 35 40 30 | 35 | 40 | 30 |
| IR 35 42 20 | 35 | 42 | 20 |
| IR 35 42 21 | 35 | 42 | 21 |
| IR 35 42 23 | 35 | 42 | 23 |
| IR 35 42 36 | 35 | 42 | 36 |
| IR 35 43 22 | 35 | 43 | 22 |
| IR 38 43 20 | 38 | 43 | 20 |
| IR 38 43 30 | 38 | 43 | 30 |
| IR 40 45 17 | 40 | 45 | 17 |
| IR 40 45 20 | 40 | 45 | 20 |
| IR 40 45 30 | 40 | 45 | 30 |
| IR 40 48 22 | 40 | 48 | 22 |
| IR 40 48 23 | 40 | 48 | 23 |
| IR 40 48 40 | 40 | 48 | 40 |
| IR 40 50 20 | 40 | 50 | 20 |
| IR 40 50 22 | 40 | 50 | 22 |
| IR 42 47 20 | 42 | 47 | 20 |
| IR 42 47 30 | 42 | 47 | 30 |
| IR 45 50 25 | 45 | 50 | 25 |
| IR 45 50 35 | 45 | 50 | 35 |
| IR 45 52 22 | 45 | 52 | 22 |
| IR 45 52 23 | 45 | 52 | 23 |
| IR 45 52 40 | 45 | 52 | 40 |
| IR 45 55 20 | 45 | 55 | 20 |
| IR 45 55 22 | 45 | 55 | 22 |
| IR 50 55 20 | 50 | 55 | 20 |
| IR 50 55 25 | 50 | 55 | 25 |
| IR 50 55 35 | 50 | 55 | 35 |
| IR 50 58 22 | 50 | 58 | 22 |
| IR 50 58 23 | 50 | 58 | 23 |
| IR 50 58 40 | 50 | 58 | 40 |
| IR 50 60 20 | 50 | 60 | 20 |
| IR 50 60 25 | 50 | 60 | 25 |
| IR 50 60 28 | 50 | 60 | 28 |
| IR 55 60 25 | 55 | 60 | 25 |
| IR 55 60 35 | 55 | 60 | 35 |
| IR 55 63 25 | 55 | 63 | 25 |
| IR 55 63 45 | 55 | 63 | 45 |
| IR 55 65 28 | 55 | 65 | 28 |
| IR 60 68 25 | 60 | 68 | 25 |
| IR 60 68 35 | 60 | 68 | 35 |
| IR 60 68 45 | 60 | 68 | 45 |
| IR 60 70 25 | 60 | 70 | 25 |
| IR 60 70 28 | 60 | 70 | 28 |
| IR 65 72 25 | 65 | 72 | 25 |
| IR 65 72 45 | 65 | 72 | 45 |
| IR 65 73 25 | 65 | 73 | 25 |
| IR 65 73 35 | 65 | 73 | 35 |
| IR 65 75 28 | 65 | 75 | 28 |
| IR 70 80 25 | 70 | 80 | 25 |
| IR 70 80 30 | 70 | 80 | 30 |
| IR 70 80 35 | 70 | 80 | 35 |
| IR 70 80 54 | 70 | 80 | 54 |
| IR 70 80 56 | 70 | 80 | 56 |
| IR 75 85 25 | 75 | 85 | 25 |
| IR 75 85 30 | 75 | 85 | 30 |
| IR 75 85 35 | 75 | 85 | 35 |
| IR 75 85 54 | 75 | 85 | 54 |
| IR 80 90 25 | 80 | 90 | 25 |
| IR 80 90 30 | 80 | 90 | 30 |
| IR 80 90 35 | 80 | 90 | 35 |
| IR 80 90 54 | 80 | 90 | 54 |
| IR 85 95 26 | 85 | 95 | 26 |
| IR 85 95 36 | 85 | 95 | 36 |
| IR 85 100 35 | 85 | 100 | 35 |
| IR 85 100 63 | 85 | 100 | 63 |
| IR 90 100 26 | 90 | 100 | 26 |
| IR 90 100 30 | 90 | 100 | 30 |
| IR 90 100 36 | 90 | 100 | 36 |
| IR 90 105 35 | 90 | 105 | 35 |
| IR 90 105 63 | 90 | 105 | 63 |
| IR 95 105 26 | 95 | 105 | 26 |
| IR 95 105 36 | 95 | 105 | 36 |
| IR 95 110 35 | 95 | 110 | 35 |
| IR 95 110 63 | 95 | 110 | 63 |
| IR 100 110 30 | 100 | 110 | 30 |
| IR 100 110 40 | 100 | 110 | 40 |
| IR 100 115 40 | 100 | 115 | 40 |
| IR 110 120 30 | 110 | 120 | 30 |
| IR 110 125 40 | 110 | 125 | 40 |
| IR 120 130 30 | 120 | 130 | 30 |
| IR 120 135 45 | 120 | 135 | 45 |
| IR 130 145 35 | 130 | 145 | 35 |
| IR 130 150 50 | 130 | 150 | 50 |
| IR 140 155 35 | 140 | 155 | 35 |
| IR 140 160 50 | 140 | 160 | 50 |
| IR 150 165 40 | 150 | 165 | 40 |
| IR 160 165 40 | 160 | 165 | 40 |
| IR 170 185 45 | 170 | 185 | 45 |
| IR 180 195 45 | 180 | 195 | 45 |
| IR 190 210 50 | 190 | 210 | 50 |
| IR 200 220 50 | 200 | 220 | 50 |
| IR 220 240 50 | 220 | 240 | 50 |
| IR 240 265 60 | 240 | 265 | 60 |
| IR 260 285 60 | 260 | 285 | 60 |
| IR 280 305 69 | 280 | 305 | 69 |
| IR 300 330 80 | 300 | 330 | 80 |
| IR 320 350 80 | 320 | 350 | 80 |
| IR 340 370 80 | 340 | 370 | 80 |
| IR 360 390 80 | 360 | 390 | 80 |
| IR 380 415 100 | 380 | 415 | 100 |
