RNAO Series Needle Roller Bearings
Bore Diameter: 10mm - 160mm
Outer Diameter: 22mm - 220mm
Width: 13mm - 60mm
Material: Bearing Steel (Gcr15)
Design: Single Row / Needle Roller with Inner Ring
Application: Automotive transmissions, gearboxes, textile machinery
WhatsApp: +86 18663551233
Get a Quote
The RNAO Series needle roller bearings feature a compact radial cross-section with an inner ring, ideal for applications demanding high load capacity within limited radial space. Precision-ground needle rollers guided by a machined cage ensure low friction and stable operation at elevated speeds. With a bore range from 10mm to 160mm, these bearings are widely used in automotive transmissions, industrial gearboxes, power tools, textile machinery, and general mechanical equipment where space constraints and high radial loads coexist.
Technical Specifications
| Current Designation | Mass (g) | Fw (mm) | D (mm) | C (mm) | Cr (N) | Cor (N) | Limiting Speed (Rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNAO 5×10×8 | 2.8 | 5 | 10 | 8 | 2050 | 1720 | 27800 |
| RNAO 6×13×8TN | 6 | 6 | 13 | 8 | 2300 | 1880 | 30000 |
| RNAO 6×12×8TN | 6 | 6 | 12 | 8 | 2600 | 2280 | 32000 |
| RNAO 7×14×8TN | 5 | 7 | 14 | 8 | 2250 | 1950 | 31000 |
| RNAO 7×14×8 | 7 | 7 | 14 | 8 | 2850 | 2650 | 31000 |
| RNAO 8×15×10TN | 7.8 | 8 | 15 | 10 | 3050 | 3920 | 28000 |
| RNAO 8×19×9 | — | 8 | 19 | 9 | — | — | — |
| RNAO 10×17×10FN | 9.1 | 10 | 17 | 10 | 3960 | 4500 | 20000 |
| RNAO 12×19×13.5TN | 14 | 12 | 19 | 13.5 | 5400 | 7500 | 22000 |
| RNAO 12×22×12TN | 17.9 | 12 | 22 | 12 | 8950 | 8000 | 23000 |
| RNAO 15×23×13 | 18.5 | 15 | 23 | 13 | 6500 | 8900 | 21100 |
| RNAO 16×24×13 | 19.8 | 16 | 24 | 13 | 6200 | 8400 | 21100 |
| RNAO 16×24×20 | 29.7 | 16 | 24 | 20 | 10200 | 14800 | 21100 |
| RNAO 16×28×12 | 29.7 | 16 | 28 | 12 | 9500 | 10500 | 18000 |
| RNAO 17×25×13 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9400 | 11600 | 18000 |
| RNAO 17×35×10 | — | 17 | 35 | 10 | — | — | — |
| RNAO 18×30×24 | 65 | 18 | 30 | 24 | 12100 | 16500 | 17600 |
| RNAO 18×30×24K | 69 | 18 | 30 | 24 | 21900 | 30000 | 20000 |
| RNAO 20×28×13 | 24.5 | 20 | 28 | 13 | 7800 | 9600 | 16000 |
| RNAO 20×28×26 | 48.1 | 20 | 28 | 26 | 10080 | 20500 | 16000 |
| RNAO 20×32×12 | 36.6 | 20 | 32 | 12 | 10100 | 14100 | 16000 |
| RNAO 21×29×30 | — | 21 | 29 | 30 | — | — | — |
| RNA0 22×35×16 | 58 | 22 | 35 | 16 | 10000 | 15500 | 16000 |
| RNA0 22×30×13 | 27 | 22 | 30 | 13 | 10400 | 15900 | 14000 |
| RNA0 22×30×26 | — | 22 | 30 | 26 | — | — | — |
| RNA0 25×35×17 | 49 | 25 | 35 | 17 | 10900 | 22000 | 15020 |
| RNAO 25×35×26 | 67.8 | 25 | 35 | 26 | 12400 | 25000 | 15020 |
| RNAO 25×37×16 | 59.2 | 25 | 37 | 16 | 15000 | 20900 | 12000 |
| RNAO 25×37×32 | 108 | 25 | 37 | 32 | 25000 | 38900 | 12000 |
| RNAO 25×35×16 | — | 25 | 35 | 16 | — | — | — |
| RNA0 26×39×13 | 59 | 26 | 39 | 13 | 87600 | 10200 | 15000 |
| RNA0 28×40×16 | — | 28 | 40 | 16 | — | — | — |
| RNA0 30×40×17 | 59 | 30 | 40 | 17 | 12600 | 24000 | 10500 |
| RNAO 30×40×26 | 92 | 30 | 40 | 26 | 16000 | 32000 | 10500 |
| RNAO 30×42×16 | 49.9 | 30 | 42 | 16 | 13000 | 23200 | 10500 |
| RNAO 30×42×32 | 126 | 30 | 42 | 32 | 29500 | 47000 | 10500 |
| RNAO 35×45×13 | 50 | 35 | 45 | 13 | 10200 | 22000 | 10000 |
| RNAO 35×45×17 | 60 | 35 | 45 | 17 | 17800 | 24500 | 10000 |
| RNAO 35×45×26 | 88 | 35 | 45 | 26 | 20500 | 40000 | 10000 |
| RNAO 35×47×16 | 75 | 35 | 47 | 16 | 20400 | 31500 | 10000 |
| RNAO 35×47×18 | 86 | 35 | 47 | 18 | 22500 | 35000 | 10000 |
| RNAO 35×47×32 | 149 | 35 | 47 | 32 | 32000 | 55000 | 10000 |
| RNAO 35×47×17 | — | 35 | 47 | 17 | — | — | — |
| RNAO 37×52×18 | 115 | 37 | 52 | 18 | 18900 | 35500 | 8800 |
| RNAO 37×47×13 | — | 37 | 47 | 13 | — | — | — |
| RNAO 40×50×17 | 72 | 40 | 20 | 17 | 15400 | 29880 | 8800 |
| RNAO 40×50×34 | 151 | 40 | 20 | 34 | 25100 | 57200 | 11000 |
| RNAO 40×55×20 | 144 | 40 | 55 | 20 | 26300 | 46100 | 10000 |
| RNAO 40×55×40 | 268 | 40 | 55 | 40 | 54700 | 87000 | 10000 |
| RNAO 42×57×20 | 132 | 42 | 57 | 20 | 26700 | 43700 | 10000 |
| RNAO 45×55×17 | 82.5 | 45 | 55 | 17 | 18000 | 36000 | 9000 |
| RNAO 45×62×40 | 368 | 45 | 62 | 40 | 42200 | 85050 | 9000 |
| RNAO 50×62×20 | 140 | 50 | 62 | 20 | 20600 | 46860 | 7500 |
| RNAO 50×65×20 | 162 | 50 | 65 | 20 | 23200 | 40540 | 7000 |
| RNAO 50×65×40 | 321 | 50 | 65 | 40 | 39000 | 80600 | 7000 |
| RNAO 55×68×20 | 157 | 55 | 68 | 20 | 22400 | 52000 | 6500 |
| RNAO 60×78×20 | 253 | 60 | 78 | 20 | 28500 | 65300 | 5500 |
| RNAO 60×78×40 | 368 | 60 | 78 | 40 | 45000 | 99000 | 5500 |
| RNAO 65×85×30 | 394 | 65 | 85 | 30 | 37000 | 90900 | 4900 |
| RNAO 65×85×60 | 464 | 65 | 85 | 60 | 57000 | 123000 | 6500 |
| RNAO 70×90×30 | 488 | 70 | 90 | 20 | 40000 | 105000 | 5100 |
| RNAO 70×90×60 | — | 70 | 90 | 60 | — | — | — |
| RNAO 75×95×60 | — | 75 | 95 | 60 | — | — | — |
| RNAO 80×100×30 | 527 | 80 | 100 | 30 | 52000 | 139000 | 4900 |
| RNAO 80×95×56 | 527 | 80 | 95 | 56 | 52000 | 139000 | 4800 |
| RNAO 80×100×60 | — | 80 | 100 | 60 | — | — | — |
| RNAO 85×105×25 | 449 | 85 | 105 | 25 | 48600 | 106000 | 4900 |
| RNAO 90×105×26 | 323 | 90 | 105 | 26 | 42500 | 129000 | 4900 |
| RNAO 90×110×30 | 600 | 90 | 110 | 30 | 58000 | 129000 | 4900 |
| RNAO 100×120×30 | 671 | 100 | 120 | 30 | 58100 | 152000 | 4900 |
| RNAO 130×150×24 | — | 130 | 150 | 24 | 50000 | 158000 | 3100 |
