Category
Imperial Single Row-1
Keyword:
Category:
Liaocheng Shuanglong Bearing Manufacture Co.,Ltd
Imperial Single Row-1
These oval flanged ball bearing units are compliant with ISO standards. They consist of an insert bearing, with a narrow inner ring and eccentric locking, intended primarily for use in applications where the direction of rotation is constant. The bearing is mounted in a housing, which can be bolted to a machine wall or frame.
SKF Number | Dimensions | Basic load ratings | Limiting speed | Included products | ||||||
d[mm] | H[mm] | J[mm] | L[mm] | T[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | Housing | Bearing | |
F2BESS 30M-CPSS-DFH | 30 | 130 | 99 | 85 | 42.2 | 16.3 | 11.2 | 700 | F2BESS 506 | YAS 206-2LP1W/SS |
F2BRD 30M-FM | 30 | 112.7 | 90.5 | 82 | 38.8 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | F2BRD 506 | YET 206 |
F2BRD 30M-RM | 30 | 112.7 | 90.5 | 82 | 33.1 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | F2BRD 506 | YAT 206 |
F2BSS 30M-CPSS-DFH | 30 | 141.3 | 116.7 | 79.1 | 42 | 16.3 | 11.2 | 700 | F2BSS 506 | YAS 206-2LP1W/SS |
F2BSS 30M-TPSS | 30 | 141.3 | 116.7 | 79.1 | 42 | 16.3 | 11.2 | 3 800 | F2BSS 506 | YAR 206-2LPW/SS |
F2BSS 30M-YTPSS | 30 | 141.3 | 116.7 | 79.4 | 42 | 16.3 | 11.2 | 3 800 | F2BSS 506-Y | YAR 206-2LPW/SS |
FYTB 30 FM | 30 | 141.5 | 116.5 | 83 | 46.7 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | FYTB 506 M | YET 206 |
FYTB 30 LDW | 30 | 141.5 | 116.5 | 83 | 43.2 | 19.5 | 11.2 | 1 200 | FYTB 506 M/VZ033 | YSP 206 SB-2DW/AG |
FYTB 30 LF | 30 | 141.5 | 116.5 | 83 | 43.2 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | FYTB 506 M | YSP 206 SB-2F |
FYTB 30 TDW | 30 | 141.5 | 116.5 | 83 | 42.2 | 19.5 | 11.2 | 1 200 | FYTB 506 M/VZ033 | YAR 206-2DW/AG |
FYTB 30 TF | 30 | 141.5 | 116.5 | 83 | 42.2 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | FYTB 506 M | YAR 206-2F |
FYTB 30 TR | 30 | 141.5 | 116.5 | 83 | 42.2 | 19.5 | 11.2 | 3 800 | FYTB 506 M | YAR 206-2RF |
FYTB 30 WDW | 30 | 141.5 | 116.5 | 83 | 50.1 | 19.5 | 11.2 | 1 200 | FYTB 506 M/VZ033 | YEL 206-2DW/AG |
FYTB 30 WF | 30 | 141.5 | 116.5 | 83 | 50.1 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | FYTB 506 M | YEL 206-2F |
FYTBK 30 LD | 30 | 142.5 | 116.5 | 83 | 43.2 | 19.5 | 11.2 | 1 200 | FYTBK 506 | YSP 206 SB-2DW/AG |
FYTBK 30 LF | 30 | 142.5 | 116.5 | 83 | 43.2 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | FYTBK 506 | YSP 206 SB-2F |
FYTBK 30 TD | 30 | 142.5 | 116.5 | 83 | 41.9 | 19.5 | 11.2 | 1 200 | FYTBK 506 | YAR 206-2DW/AG |
FYTBK 30 TF | 30 | 142.5 | 116.5 | 83 | 42.2 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | FYTBK 506 | YAR 206-2F |
FYTBK 30 TR | 30 | 142.5 | 116.5 | 83 | 42.2 | 19.5 | 11.2 | 3 800 | FYTBK 506 | YAR 206-2RF |
FYTBK 30 WD | 30 | 142.5 | 116.5 | 83 | 50.1 | 19.5 | 11.2 | 1 200 | FYTBK 506 | YEL 206-2DW/AG |
FYTJ 30 TF | 30 | 148 | 117 | 80 | 40.2 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | FYTJ 506 | YAR 206-2F |
FYTJ 35 KF | 30 | 161 | 130 | 96 | 34 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | FYTJ 507 | YSA 207-2FK |
FYTWK 30 YTA | 30 | 142.5 | 116.5 | 83 | 42.2 | 19.5 | 11.2 | 3 800 | FYTWK 506 Y | YAR 206-2RF/VE495 |
FYTWK 30 YTH | 30 | 142.5 | 116.5 | 83 | 42.2 | 16.3 | 11.2 | 3 800 | FYTWK 506 Y | YAR 206-2RF/HV |
PFT 30 FM | 30 | 112 | 90.5 | 84 | 29.2 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | PFT 62 | YET 206 |
PFT 30 RM | 30 | 112 | 90.5 | 84 | 23.5 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | PFT 62 | YAT 206 |
PFT 30 TF | 30 | 112 | 90.5 | 84 | 24.7 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | PFT 62 | YAR 206-2F |
PFT 30 TR | 30 | 112 | 90.5 | 84 | 24.7 | 19.5 | 11.2 | 3 800 | PFT 62 | YAR 206-2RF |
UCFL 206 | 30 | 147.5 | 117 | 80 | 40.2 | 19.5 | 11.4 | 5 000 | FL 206/Y | UC 206 |
UCFL 206/H | 30 | 147.5 | 117 | 80 | 40.2 | 19.5 | 11.2 | 5 000 | FL 206/Y | UC 206/H |
UKFL 207 K/H | 30 | 161 | 130 | 90 | 34.3 | 25.5 | 15.3 | 4 300 | FL 207/Y | UK 207 K/H |
F2B 103-FM | 30.163 | 141.3 | 116.7 | 79.4 | 47.7 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | F2B 506 | YET 206-103 |
F2B 103-LF-AH | 30.163 | 141.3 | 116.7 | 79.4 | 44.2 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | F2B 506-AH | YSP 206-103 SB-2F |
F2B 103-RM | 30.163 | 141.3 | 116.7 | 79.4 | 42 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | F2B 506 | YAT 206-103 |
F2B 103-TF | 30.163 | 141.3 | 116.7 | 79.4 | 43.2 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | F2B 506 | YAR 206-103-2F |
F2B 103-TF-AH | 30.163 | 141.3 | 116.7 | 79.4 | 43.2 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | F2B 506-AH | YAR 206-103-2F |
F2B 103-WF | 30.163 | 141.3 | 116.7 | 79.4 | 51.1 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | F2B 506 | YEL 206-103-2F |
F2BC 103-CPSS-DFH | 30.163 | 146 | 117 | 82 | 40.7 | 16.3 | 11.2 | 700 | F2BC 506 | YAS 206-103-2LP1W/SS |
F2BC 103-TPSS | 30.163 | 146 | 117 | 82 | 40.9 | 16.3 | 11.2 | 3 800 | F2BC 506 | YAR 206-103-2LPW/SS |
F2BC 103-TPZM | 30.163 | 146 | 117 | 82 | 40.9 | 19.5 | 11.2 | 3 800 | F2BC 506 | YAR 206-103-2LPW/ZM |
F2BM 103-TF | 30.163 | 155.6 | 130 | 92.1 | 48.4 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | F2B 507 | YAR 207-103-2F |
F2BM 103-TF-AH | 30.163 | 155.6 | 130 | 92.1 | 48.4 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | F2B 507-AH | YAR 207-103-2F |
F2BRD 103-FM | 30.163 | 112.7 | 90.5 | 82 | 38.8 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | F2BRD 506 | YET 206-103 |
F2BRD 103-RM | 30.163 | 112.7 | 90.5 | 82 | 33.1 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | F2BRD 506 | YAT 206-103 |
F2BSS 103-CPSS-DFH | 30.163 | 141.3 | 116.7 | 79.1 | 42 | 16.3 | 11.2 | 700 | F2BSS 506 | YAS 206-103-2LP1W/SS |
F2BSS 103-TPSS | 30.163 | 141.3 | 116.7 | 79.1 | 42 | 16.3 | 11.2 | 3 800 | F2BSS 506 | YAR 206-103-2LPW/SS |
F2BSS 103-YTPSS | 30.163 | 141.3 | 116.7 | 79.4 | 42 | 16.3 | 11.2 | 3 800 | F2BSS 506-Y | YAR 206-103-2LPW/SS |
FYTB 1.3/16 FM | 30.163 | 141.5 | 116.5 | 83 | 46.7 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | FYTB 506 M | YET 206-103 |
FYTB 1.3/16 LDW | 30.163 | 141.5 | 116.5 | 83 | 43.2 | 19.5 | 11.2 | 1 200 | FYTB 506 M/VZ033 | YSP 206-103 SB-2DW/AG |
FYTB 1.3/16 TDW | 30.163 | 141.5 | 116.5 | 83 | 42.2 | 19.5 | 11.2 | 1 200 | FYTB 506 M/VZ033 | YAR 206-103-2DW/AG |
FYTB 1.3/16 TF | 30.163 | 141.5 | 116.5 | 83 | 42.2 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | FYTB 506 M | YAR 206-103-2F |
FYTB 1.3/16 WDW | 30.163 | 141.5 | 116.5 | 83 | 50.1 | 19.5 | 11.2 | 1 200 | FYTB 506 M/VZ033 | YEL 206-103-2DW/AG |
FYTWK 1.3/16 YTA | 30.163 | 142.5 | 116.5 | 83 | 42.2 | 19.5 | 11.2 | 3 800 | FYTWK 506 Y | YAR 206-103-2RF/VE495 |
FYTWK 1.3/16 YTH | 30.163 | 142.5 | 116.5 | 83 | 42.2 | 16.3 | 11.2 | 3 800 | FYTWK 506 Y | YAR 206-103-2RF/HV |
F2B 104-FM | 31.75 | 155.6 | 130 | 92.1 | 52.4 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | F2B 507 | YET 207-104 |
F2B 104-LF-AH | 31.75 | 155.6 | 130 | 92.1 | 47.5 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | F2B 507-AH | YSP 207-104 SB-2F |
F2B 104-RM | 31.75 | 155.6 | 130 | 92.1 | 46.3 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | F2B 507 | YAT 207-104 |
F2B 104-TF | 31.75 | 155.6 | 130 | 92.1 | 48.4 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | F2B 507 | YAR 207-104-2F |
F2B 104-TF-AH | 31.75 | 155.6 | 130 | 92.1 | 48.4 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | F2B 507-AH | YAR 207-104-2F |
F2B 104-WF | 31.75 | 155.6 | 130 | 92.1 | 55.3 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | F2B 507 | YEL 207-104-2F |
F2B 104S-FM | 31.75 | 141.3 | 116.7 | 79.4 | 47.7 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | F2B 506 | YET 206-104 |
F2B 104S-RM | 31.75 | 141.3 | 116.7 | 79.4 | 42 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | F2B 506 | YAT 206-104 |
F2B 104S-TF | 31.75 | 141.3 | 116.7 | 79.4 | 43.2 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | F2B 506 | YAR 206-104-2F |
F2B 104S-TF-AH | 31.75 | 141.3 | 116.7 | 79.4 | 43.2 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | F2B 506-AH | YAR 206-104-2F |
F2BC 104-CPSS-DFH | 31.75 | 164 | 130 | 92 | 44.9 | 21.6 | 15.3 | 500 | F2BC 507 | YAS 207-104-2LP1W/SS |
F2BC 104-TPSS | 31.75 | 164 | 130 | 92 | 45 | 21.6 | 15.3 | 3 200 | F2BC 507 | YAR 207-104-2LPW/SS |
F2BC 104-TPZM | 31.75 | 164 | 130 | 92 | 45.1 | 25.5 | 15.3 | 3 200 | F2BC 507 | YAR 207-104-2LPW/ZM |
F2BC 104S-CPSS-DFH | 31.75 | 146 | 117 | 82 | 40.7 | 16.3 | 11.2 | 700 | F2BC 506 | YAS 206-104-2LP1W/SS |
F2BC 104S-TPSS | 31.75 | 146 | 117 | 82 | 40.9 | 16.3 | 11.2 | 3 800 | F2BC 506 | YAR 206-104-2LPW/SS |
F2BC 104S-TPZM | 31.75 | 146 | 117 | 82 | 40.9 | 19.5 | 11.2 | 3 800 | F2BC 506 | YAR 206-104-2LPW/ZM |
F2BESS 104S-CPSS-DFH | 31.75 | 130 | 99 | 85 | 42.2 | 16.3 | 11.2 | 700 | F2BESS 506 | YAS 206-104-2LP1W/SS |
F2BRD 104-FM | 31.75 | 122.2 | 100 | 91 | 42.1 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | F2BRD 507 | YET 207-104 |
F2BRD 104-RM | 31.75 | 122.2 | 100 | 91 | 35.9 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | F2BRD 507 | YAT 207-104 |
F2BRD 104S-FM | 31.75 | 112.7 | 90.5 | 82 | 38.8 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | F2BRD 506 | YET 206-104 |
F2BRD 104S-RM | 31.75 | 112.7 | 90.5 | 82 | 33.1 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | F2BRD 506 | YAT 206-104 |
F2BSS 104-CPSS-DFH | 31.75 | 155.6 | 130.2 | 89.5 | 46 | 21.6 | 15.3 | 500 | F2BSS 507 | YAS 207-104-2LP1W/SS |
F2BSS 104-TPSS | 31.75 | 155.6 | 130.2 | 89.5 | 46 | 21.6 | 15.3 | 3 200 | F2BSS 507 | YAR 207-104-2LPW/SS |
F2BSS 104-YTPSS | 31.75 | 155.6 | 130.2 | 92.1 | 46 | 21.6 | 15.3 | 3 200 | F2BSS 507-Y | YAR 207-104-2LPW/SS |
F2BSS 104S-CPSS-DFH | 31.75 | 141.3 | 116.7 | 79.1 | 42 | 16.3 | 11.2 | 700 | F2BSS 506 | YAS 206-104-2LP1W/SS |
F2BSS 104S-TPSS | 31.75 | 141.3 | 116.7 | 79.1 | 42 | 16.3 | 11.2 | 3 800 | F2BSS 506 | YAR 206-104-2LPW/SS |
F2BSS 104S-YTPSS | 31.75 | 141.3 | 116.7 | 79.4 | 42 | 16.3 | 11.2 | 3 800 | F2BSS 506-Y | YAR 206-104-2LPW/SS |
FYTB 1.1/4 FM | 31.75 | 156 | 130 | 96 | 50.4 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | FYTB 507 M | YET 207-104 |
FYTB 1.1/4 LDW | 31.75 | 156 | 130 | 96 | 45.5 | 25.5 | 15.3 | 1 100 | FYTB 507 M/VZ033 | YSP 207-104 SB-2DW/AG |
FYTB 1.1/4 TDW | 31.75 | 156 | 130 | 96 | 46.4 | 25.5 | 15.3 | 1 100 | FYTB 507 M/VZ033 | YAR 207-104-2DW/AG |
FYTB 1.1/4 TF | 31.75 | 156 | 130 | 96 | 46.4 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | FYTB 507 M | YAR 207-104-2F |
Previous
Imperial Single Row-2
Related Products
Shuanglong Bearing
Address: East Head of Yandian Bearing Market, Yandian Town, Lingqing City, Liaocheng City, Shandong Province, China,,
Phone /WhatsApp : +86-18663551233
contacts: Stefan Shang Sales Manager
Email: sales@lcslbearing.cn