Category
Imperial Single Row-1
Keyword:
Category:
Liaocheng Shuanglong Bearing Manufacture Co.,Ltd
Imperial Single Row-1
These oval flanged ball bearing units are compliant with ISO standards. They consist of an insert bearing, with a narrow inner ring and eccentric locking, intended primarily for use in applications where the direction of rotation is constant. The bearing is mounted in a housing, which can be bolted to a machine wall or frame.
SKF Number | Dimensions | Basic load ratings | Limiting speed | Included products | ||||||
d[mm] | H[mm] | J[mm] | L[mm] | T[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | Housing | Bearing | |
FYTB 1.1/4 WDW | 31.75 | 156 | 130 | 96 | 53.3 | 25.5 | 15.3 | 1 100 | FYTB 507 M/VZ033 | YEL 207-104-2DW/AG |
FYTWK 1.1/4 AYTA | 31.75 | 142.5 | 116.5 | 83 | 42.2 | 19.5 | 11.2 | 3 800 | FYTWK 506 Y | YAR 206-104-2RF/VE495 |
FYTWK 1.1/4 AYTH | 31.75 | 142.5 | 116.5 | 83 | 42.2 | 16.3 | 11.2 | 3 800 | FYTWK 506 Y | YAR 206-104-2RF/HV |
FYTWK 1.1/4 YTA | 31.75 | 156 | 130 | 96 | 46.4 | 25.5 | 15.3 | 3 200 | FYTWK 507 Y | YAR 207-104-2RF/VE495 |
FYTWK 1.1/4 YTH | 31.75 | 156 | 130 | 96 | 46.4 | 21.6 | 15.3 | 3 200 | FYTWK 507 Y | YAR 207-104-2RF/HV |
PFT 1.1/4 TF | 31.75 | 122 | 100 | 94 | 27.9 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | PFT 72 | YAR 207-104-2F |
PFT 1.1/4 TR | 31.75 | 122 | 100 | 94 | 27.9 | 25.5 | 15.3 | 3 200 | PFT 72 | YAR 207-104-2RF |
F2B 106-FM | 34.925 | 155.6 | 130 | 92.1 | 52.4 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | F2B 507 | YET 207-106 |
F2B 106-LF-AH | 34.925 | 155.6 | 130 | 92.1 | 47.5 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | F2B 507-AH | YSP 207-106 SB-2F |
F2B 106-RM | 34.925 | 155.6 | 130 | 92.1 | 46.3 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | F2B 507 | YAT 207-106 |
F2B 106-TF | 34.925 | 155.6 | 130 | 92.1 | 48.4 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | F2B 507 | YAR 207-106-2F |
F2B 106-TF-AH | 34.925 | 155.6 | 130 | 92.1 | 48.4 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | F2B 507-AH | YAR 207-106-2F |
F2B 106-WF | 34.925 | 155.6 | 130 | 92.1 | 55.3 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | F2B 507 | YEL 207-106-2F |
F2BC 106-CPSS-DFH | 34.925 | 164 | 130 | 92 | 44.9 | 21.6 | 15.3 | 500 | F2BC 507 | YAS 207-106-2LP1W/SS |
F2BC 106-TPSS | 34.925 | 164 | 130 | 92 | 45 | 21.6 | 15.3 | 3 200 | F2BC 507 | YAR 207-106-2LPW/SS |
F2BC 106-TPZM | 34.925 | 164 | 130 | 92 | 45.1 | 25.5 | 15.3 | 3 200 | F2BC 507 | YAR 207-106-2LPW/ZM |
F2BRD 106-FM | 34.925 | 122.2 | 100 | 91 | 42.1 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | F2BRD 507 | YET 207-106 |
F2BRD 106-RM | 34.925 | 122.2 | 100 | 91 | 36 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | F2BRD 507 | YAT 207-106 |
F2BSS 106-CPSS-DFH | 34.925 | 155.6 | 130.2 | 89.5 | 46 | 21.6 | 15.3 | 500 | F2BSS 507 | YAS 207-106-2LP1W/SS |
F2BSS 106-TPSS | 34.925 | 155.6 | 130.2 | 89.5 | 46 | 21.6 | 15.3 | 3 200 | F2BSS 507 | YAR 207-106-2LPW/SS |
F2BSS 106-YTPSS | 34.925 | 155.6 | 130.2 | 92.1 | 46 | 21.6 | 15.3 | 3 200 | F2BSS 507-Y | YAR 207-106-2LPW/SS |
FYTB 1.3/8 LDW | 34.925 | 156 | 130 | 96 | 45.5 | 25.5 | 15.3 | 1 100 | FYTB 507 M/VZ033 | YSP 207-106 SB-2DW/AG |
FYTB 1.3/8 TDW | 34.925 | 156 | 130 | 96 | 46.4 | 25.5 | 15.3 | 1 100 | FYTB 507 M/VZ033 | YAR 207-106-2DW/AG |
FYTB 1.3/8 WDW | 34.925 | 156 | 130 | 96 | 53.3 | 25.5 | 15.3 | 1 100 | FYTB 507 M/VZ033 | YEL 207-106-2DW/AG |
FYTWK 1.3/8 YTA | 34.925 | 156 | 130 | 96 | 46.4 | 25.5 | 15.3 | 3 200 | FYTWK 507 Y | YAR 207-106-2RF/VE495 |
FYTWK 1.3/8 YTH | 34.925 | 156 | 130 | 96 | 46.4 | 21.6 | 15.3 | 3 200 | FYTWK 507 Y | YAR 207-106-2RF/HV |
F2B 35M-TR | 35 | 155.6 | 130 | 92.1 | 48.4 | 25.5 | 15.3 | 3 200 | F2B 507 | YAR 207-2RF |
F2BC 35M-CPSS-DFH | 35 | 164 | 130 | 92 | 44.9 | 21.6 | 15.3 | 500 | F2BC 507 | YAS 207-2LP1W/SS |
F2BC 35M-TPSS | 35 | 164 | 130 | 92 | 45 | 21.6 | 15.3 | 3 200 | F2BC 507 | YAR 207-2LPW/SS |
F2BC 35M-TPZM | 35 | 164 | 130 | 92 | 45.1 | 25.5 | 15.3 | 3 200 | F2BC 507 | YAR 207-2LPW/ZM |
F2BRD 35M-FM | 35 | 122.2 | 100 | 91 | 42.1 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | F2BRD 507 | YET 207 |
F2BRD 35M-RM | 35 | 122.2 | 100 | 91 | 36 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | F2BRD 507 | YAT 207 |
F2BSS 35M-CPSS-DFH | 35 | 155.6 | 130.2 | 89.5 | 46 | 21.6 | 15.3 | 500 | F2BSS 507 | YAS 207-2LP1W/SS |
F2BSS 35M-TPSS | 35 | 155.6 | 130.2 | 89.5 | 46 | 21.6 | 15.3 | 3 200 | F2BSS 507 | YAR 207-2LPW/SS |
F2BSS 35M-YTPSS | 35 | 155.6 | 130.2 | 92.1 | 46 | 21.6 | 15.3 | 3 200 | F2BSS 507-Y | YAR 207-2LPW/SS |
FYTB 35 FM | 35 | 156 | 130 | 96 | 50.4 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | FYTB 507 M | YET 207 |
FYTB 35 LDW | 35 | 156 | 130 | 96 | 45.5 | 25.5 | 15.3 | 1 100 | FYTB 507 M/VZ033 | YSP 207 SB-2DW/AG |
FYTB 35 LF | 35 | 156 | 130 | 96 | 45.5 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | FYTB 507 M | YSP 207 SB-2F |
FYTB 35 TDW | 35 | 156 | 130 | 96 | 46.4 | 25.5 | 15.3 | 1 100 | FYTB 507 M/VZ033 | YAR 207-2DW/AG |
FYTB 35 TF | 35 | 156 | 130 | 96 | 46.4 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | FYTB 507 M | YAR 207-2F |
FYTB 35 TR | 35 | 156 | 130 | 96 | 46.4 | 25.5 | 15.3 | 3 200 | FYTB 507 M | YAR 207-2RF |
FYTB 35 WDW | 35 | 156 | 130 | 96 | 53.3 | 25.5 | 15.3 | 1 100 | FYTB 507 M/VZ033 | YEL 207-2DW/AG |
FYTB 35 WF | 35 | 156 | 130 | 96 | 53.3 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | FYTB 507 M | YEL 207-2F |
FYTBK 35 LD | 35 | 156 | 130 | 96 | 45.5 | 25.5 | 15.3 | 1 100 | FYTBK 507 | YSP 207 SB-2DW/AG |
FYTBK 35 LF | 35 | 156 | 130 | 96 | 45.5 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | FYTBK 507 | YSP 207 SB-2F |
FYTBK 35 TD | 35 | 156 | 130 | 96 | 46.4 | 25.5 | 15.3 | 1 100 | FYTBK 507 | YAR 207-2DW/AG |
FYTBK 35 TF | 35 | 156 | 130 | 96 | 46.4 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | FYTBK 507 | YAR 207-2F |
FYTBK 35 TR | 35 | 156 | 130 | 96 | 46.4 | 25.5 | 15.3 | 3 200 | FYTBK 507 | YAR 207-2RF |
FYTBK 35 WD | 35 | 156 | 130 | 96 | 53.3 | 25.5 | 15.3 | 1 100 | FYTBK 507 | YEL 207-2DW/AG |
FYTJ 35 TF | 35 | 161 | 130 | 96 | 44.4 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | FYTJ 507 | YAR 207-2F |
FYTJ 40 KF | 35 | 175 | 144 | 100 | 38 | 30.7 | 19 | 4 800 | FYTJ 508 | YSA 208-2FK |
FYTWK 35 YTA | 35 | 156 | 130 | 96 | 46.4 | 25.5 | 15.3 | 3 200 | FYTWK 507 Y | YAR 207-2RF/VE495 |
FYTWK 35 YTH | 35 | 156 | 130 | 96 | 46.4 | 21.6 | 15.3 | 3 200 | FYTWK 507 Y | YAR 207-2RF/HV |
PFT 35 FM | 35 | 122 | 100 | 94 | 31.9 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | PFT 72 | YET 207 |
PFT 35 RM | 35 | 122 | 100 | 94 | 25.8 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | PFT 72 | YAT 207 |
PFT 35 TF | 35 | 122 | 100 | 94 | 27.9 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | PFT 72 | YAR 207-2F |
PFT 35 TR | 35 | 122 | 100 | 94 | 27.9 | 25.5 | 15.3 | 3 200 | PFT 72 | YAR 207-2RF |
PFT 35 WF | 35 | 122 | 100 | 94 | 34.8 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | PFT 72 | YEL 207-2F |
UCFL 207 | 35 | 161 | 130 | 90 | 44.4 | 25.5 | 15.3 | 4 300 | FL 207/Y | UC 207 |
UCFL 207/H | 35 | 161 | 130 | 90 | 44.4 | 25.5 | 15.3 | 4 300 | FL 207/Y | UC 207/H |
UKFL 208 K/H | 35 | 174.5 | 144 | 100 | 36 | 30.7 | 19 | 3 750 | FL 208/Y | UK 208 K/H |
F2B 107-FM | 36.513 | 155.6 | 130 | 92.1 | 52.4 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | F2B 507 | YET 207-107 |
F2B 107-LF | 36.513 | 155.6 | 130 | 92.1 | 47.5 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | F2B 507-AH | YSP 207-107 SB-2F |
F2B 107-LF-AH | 36.513 | 155.6 | 130 | 92.1 | 47.5 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | F2B 507-AH | YSP 207-107 SB-2F |
F2B 107-RM | 36.513 | 155.6 | 130 | 92.1 | 46.3 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | F2B 507 | YAT 207-107 |
F2B 107-TF | 36.513 | 155.6 | 130 | 92.1 | 48.4 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | F2B 507 | YAR 207-107-2F |
F2B 107-TF-AH | 36.513 | 155.6 | 130 | 92.1 | 48.4 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | F2B 507-AH | YAR 207-107-2F |
F2B 107-WF | 36.513 | 155.6 | 130 | 92.1 | 55.3 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | F2B 507 | YEL 207-107-2F |
F2BC 107-CPSS-DFH | 36.513 | 164 | 130 | 92 | 44.9 | 21.6 | 15.3 | 500 | F2BC 507 | YAS 207-107-2LP1W/SS |
F2BC 107-TPSS | 36.513 | 164 | 130 | 92 | 45 | 21.6 | 15.3 | 3 200 | F2BC 507 | YAR 207-107-2LPW/SS |
F2BC 107-TPZM | 36.513 | 164 | 130 | 92 | 45.1 | 25.5 | 15.3 | 3 200 | F2BC 507 | YAR 207-107-2LPW/ZM |
F2BM 107-TF | 36.513 | 171.5 | 143.8 | 104.8 | 55.6 | 30.7 | 19 | 4 800 | F2B 508 | YAR 208-107-2F |
F2BM 107-TF-AH | 36.513 | 171.5 | 143.8 | 104.8 | 55.6 | 30.7 | 19 | 4 800 | F2B 508-AH | YAR 208-107-2F |
F2BRD 107-FM | 36.513 | 122.2 | 100 | 91 | 42.1 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | F2BRD 507 | YET 207-107 |
F2BRD 107-RM | 36.513 | 122.2 | 100 | 91 | 36 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | F2BRD 507 | YAT 207-107 |
F2BSS 107-CPSS-DFH | 36.513 | 155.6 | 130.2 | 89.5 | 46 | 21.6 | 15.3 | 500 | F2BSS 507 | YAS 207-107-2LP1W/SS |
F2BSS 107-TPSS | 36.513 | 155.6 | 130.2 | 89.5 | 46 | 21.6 | 15.3 | 3 200 | F2BSS 507 | YAR 207-107-2LPW/SS |
F2BSS 107-YTPSS | 36.513 | 155.6 | 130.2 | 92.1 | 46 | 21.6 | 15.3 | 3 200 | F2BSS 507-Y | YAR 207-107-2LPW/SS |
FYTB 1.7/16 LDW | 36.513 | 156 | 130 | 96 | 45.5 | 25.5 | 15.3 | 1 100 | FYTB 507 M/VZ033 | YSP 207-107 SB-2DW/AG |
FYTB 1.7/16 TDW | 36.513 | 156 | 130 | 96 | 46.4 | 25.5 | 15.3 | 1 100 | FYTB 507 M/VZ033 | YAR 207-107-2DW/AG |
FYTB 1.7/16 TF | 36.513 | 156 | 130 | 96 | 46.4 | 25.5 | 15.3 | 5 300 | FYTB 507 M | YAR 207-107-2F |
FYTB 1.7/16 WDW | 36.513 | 156 | 130 | 96 | 53.3 | 25.5 | 15.3 | 1 100 | FYTB 507 M/VZ033 | YEL 207-107-2DW/AG |
FYTWK 1.7/16 YTA | 36.513 | 156 | 130 | 96 | 46.4 | 25.5 | 15.3 | 3 200 | FYTWK 507 Y | YAR 207-107-2RF/VE495 |
FYTWK 1.7/16 YTH | 36.513 | 156 | 130 | 96 | 46.4 | 21.6 | 15.3 | 3 200 | FYTWK 507 Y | YAR 207-107-2RF/HV |
F2B 108-FM | 38.1 | 171.5 | 143.8 | 104.8 | 58.1 | 30.7 | 19 | 4 800 | F2B 508 | YET 208-108 |
Previous
Imperial Single Row-2
Related Products
Shuanglong Bearing
Address: East Head of Yandian Bearing Market, Yandian Town, Lingqing City, Liaocheng City, Shandong Province, China,,
Phone /WhatsApp : +86-18663551233
contacts: Stefan Shang Sales Manager
Email: sales@lcslbearing.cn