Category
Imperial Single Row-1
Keyword:
Category:
Liaocheng Shuanglong Bearing Manufacture Co.,Ltd
Imperial Single Row-1
These oval flanged ball bearing units are compliant with ISO standards. They consist of an insert bearing, with a narrow inner ring and eccentric locking, intended primarily for use in applications where the direction of rotation is constant. The bearing is mounted in a housing, which can be bolted to a machine wall or frame.
SKF Number | Dimensions | Basic load ratings | Limiting speed | Included products | ||||||
d[mm] | H[mm] | J[mm] | L[mm] | T[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | Housing | Bearing | |
F2BRD 014-FM | 22.225 | 95.3 | 76.2 | 71.4 | 34.6 | 14 | 7.8 | 7 000 | F2BRD 505 | YET 205-014 |
F2BRD 014-RM | 22.225 | 95.3 | 76.2 | 71.4 | 30.6 | 14 | 7.8 | 7 000 | F2BRD 505 | YAT 205-014 |
FYTB 7/8 TF | 22.225 | 124 | 99 | 70 | 38.8 | 14 | 7.8 | 7 000 | FYTB 505 M | YAR 205-014-2F |
F2B 015-TF | 23.813 | 123.8 | 98.8 | 69.9 | 38.9 | 14 | 7.8 | 7 000 | F2B 505 | YAR 205-015-2F |
F2B 015-TF-AH | 23.813 | 123.8 | 98.8 | 69.9 | 38.9 | 14 | 7.8 | 7 000 | F2B 505-AH | YAR 205-015-2F |
F2BC 015-TPZM | 23.813 | 128 | 99 | 72 | 37 | 14 | 7.8 | 4 300 | F2BC 505 | YAR 205-015-2LPW/ZM |
FYTWK 15/16 YTA | 23.813 | 124 | 99 | 70 | 38.8 | 14 | 7.8 | 4 300 | FYTWK 505 Y | YAR 205-015-2RF/VE495 |
F2B 25M-TF | 25 | 123.8 | 98.8 | 69.9 | 38.9 | 14 | 7.8 | 7 000 | F2B 505 | YAR 205-2F |
F2B 25M-WF | 25 | 123.8 | 98.8 | 69.9 | 46 | 14 | 7.8 | 7 000 | F2B 505 | YEL 205-2F |
F2BC 25M-CPSS-DFH | 25 | 128 | 99 | 72 | 36.8 | 11.9 | 7.8 | 700 | F2BC 505 | YAS 205-2LP1W/SS |
F2BC 25M-TPSS | 25 | 128 | 99 | 72 | 37 | 11.9 | 7.8 | 4 300 | F2BC 505 | YAR 205-2LPW/SS |
F2BC 25M-TPZM | 25 | 128 | 99 | 72 | 37 | 14 | 7.8 | 4 300 | F2BC 505 | YAR 205-2LPW/ZM |
F2BRD 25M-FM | 25 | 95.3 | 76.2 | 71.4 | 34.6 | 14 | 7.8 | 7 000 | F2BRD 505 | YET 205 |
F2BRD 25M-RM | 25 | 95.3 | 76.2 | 71.4 | 30.6 | 14 | 7.8 | 7 000 | F2BRD 505 | YAT 205 |
F2BSS 25M-CPSS-DFH | 25 | 123.8 | 98.8 | 69.3 | 36.5 | 11.9 | 7.8 | 700 | F2BSS 505 | YAS 205-2LP1W/SS |
F2BSS 25M-TPSS | 25 | 123.8 | 98.8 | 69.3 | 36.5 | 11.9 | 7.8 | 4 300 | F2BSS 505 | YAR 205-2LPW/SS |
F2BSS 25M-YTPSS | 25 | 123.8 | 98.8 | 69.9 | 36.5 | 11.9 | 7.8 | 4 300 | F2BSS 505-Y | YAR 205-2LPW/SS |
FYTB 25 FM | 25 | 124 | 99 | 70 | 42.5 | 14 | 7.8 | 7 000 | FYTB 505 M | YET 205 |
FYTB 25 LDW | 25 | 124 | 99 | 70 | 40.2 | 14 | 7.8 | 1 500 | FYTB 505 M/VZ033 | YSP 205 SB-2DW/AG |
FYTB 25 LF | 25 | 124 | 99 | 70 | 40.2 | 14 | 7.8 | 7 000 | FYTB 505 M | YSP 205 SB-2F |
FYTB 25 TDW | 25 | 124 | 99 | 70 | 38.8 | 14 | 7.8 | 1 500 | FYTB 505 M/VZ033 | YAR 205-2DW/AG |
FYTB 25 TF | 25 | 124 | 99 | 70 | 38.8 | 14 | 7.8 | 7 000 | FYTB 505 M | YAR 205-2F |
FYTB 25 TR | 25 | 124 | 99 | 70 | 38.8 | 14 | 7.8 | 4 300 | FYTB 505 M | YAR 205-2RF |
FYTB 25 WDW | 25 | 124 | 99 | 70 | 45.9 | 14 | 7.8 | 1 500 | FYTB 505 M/VZ033 | YEL 205-2DW/AG |
FYTB 25 WF | 25 | 124 | 99 | 70 | 45.9 | 14 | 7.8 | 7 000 | FYTB 505 M | YEL 205-2F |
FYTBK 25 LD | 25 | 124 | 99 | 70 | 40.2 | 14 | 7.8 | 1 500 | FYTBK 505 | YSP 205 SB-2DW/AG |
FYTBK 25 LF | 25 | 124 | 99 | 70 | 40.2 | 14 | 7.8 | 7 000 | FYTBK 505 | YSP 205 SB-2F |
FYTBK 25 TD | 25 | 124 | 99 | 70 | 38.8 | 14 | 7.8 | 1 500 | FYTBK 505 | YAR 205-2DW/AG |
FYTBK 25 TF | 25 | 124 | 99 | 70 | 38.8 | 14 | 7.8 | 7 000 | FYTBK 505 | YAR 205-2F |
FYTBK 25 TR | 25 | 124 | 99 | 70 | 38.8 | 14 | 7.8 | 4 300 | FYTBK 505 | YAR 205-2RF |
FYTBK 25 WD | 25 | 124 | 99 | 70 | 45.9 | 14 | 7.8 | 1 500 | FYTBK 505 | YEL 205-2DW/AG |
FYTJ 25 TF | 25 | 130 | 99 | 68 | 35.8 | 14 | 7.8 | 7 000 | FYTJ 505 | YAR 205-2F |
FYTJ 30 KF | 25 | 148 | 117 | 80 | 32 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | FYTJ 506 | YSA 206-2FK |
FYTWK 25 YTA | 25 | 124 | 99 | 70 | 38.8 | 14 | 7.8 | 4 300 | FYTWK 505 Y | YAR 205-2RF/VE495 |
FYTWK 25 YTH | 25 | 124 | 99 | 70 | 38.8 | 11.9 | 7.8 | 4 300 | FYTWK 505 Y | YAR 205-2RF/HV |
PFT 25 FM | 25 | 95 | 76.2 | 71 | 25.5 | 14 | 7.8 | 7 000 | PFT 52 | YET 205 |
PFT 25 RM | 25 | 95 | 76.2 | 71 | 28.7 | 14 | 7.8 | 7 000 | PFT 52 | YAT 205 |
PFT 25 TF | 25 | 95 | 76.2 | 71 | 21.8 | 14 | 7.8 | 7 000 | PFT 52 | YAR 205-2F |
PFT 25 TR | 25 | 95 | 76.2 | 71 | 21.8 | 14 | 7.8 | 4 300 | PFT 52 | YAR 205-2RF |
PFT 25 WF | 25 | 95 | 76.2 | 71 | 28.9 | 14 | 7.8 | 7 000 | PFT 52 | YEL 205-2F |
UCFL 205 | 25 | 130 | 99 | 68 | 35.7 | 14 | 7.8 | 5 850 | FL 205/Y | UC 205 |
UCFL 205/H | 25 | 130 | 99 | 68 | 35.8 | 14 | 7.8 | 5 850 | FL 205/Y | UC 205/H |
UKFL 206 K/H | 25 | 147.5 | 117 | 80 | 32 | 19.5 | 11.2 | 5 000 | FL 206/Y | UK 206 K/H |
F2B 100-FM | 25.4 | 123.8 | 98.8 | 69.9 | 42.6 | 14 | 7.8 | 7 000 | F2B 505 | YET 205-100 |
F2B 100-LF | 25.4 | 123.8 | 98.8 | 69.9 | 40.3 | 14 | 7.8 | 7 000 | F2B 505 | YSP 205-100 SB-2F |
F2B 100-LF-AH | 25.4 | 123.8 | 98.8 | 69.9 | 40.3 | 14 | 7.8 | 7 000 | F2B 505-AH | YSP 205-100 SB-2F |
F2B 100-RM | 25.4 | 123.8 | 98.8 | 69.9 | 38.6 | 14 | 7.8 | 7 000 | F2B 505 | YAT 205-100 |
F2B 100-TF | 25.4 | 123.8 | 98.8 | 69.9 | 38.9 | 14 | 7.8 | 7 000 | F2B 505 | YAR 205-100-2F |
F2B 100-TF-AH | 25.4 | 123.8 | 98.8 | 69.9 | 38.9 | 14 | 7.8 | 7 000 | F2B 505-AH | YAR 205-100-2F |
F2B 100-WF | 25.4 | 123.8 | 98.8 | 69.9 | 46 | 14 | 7.8 | 7 000 | F2B 505 | YEL 205-100-2F |
F2BC 100-CPSS-DFH | 25.4 | 128 | 99 | 72 | 36.8 | 11.9 | 7.8 | 700 | F2BC 505 | YAS 205-100-2LP1W/SS |
F2BC 100-TPSS | 25.4 | 128 | 99 | 72 | 37 | 11.9 | 7.8 | 4 300 | F2BC 505 | YAR 205-100-2LPW/SS |
F2BC 100-TPZM | 25.4 | 128 | 99 | 72 | 34.8 | 14 | 7.8 | 4 300 | F2BC 505 | YAR 205-100-2LPW/ZM |
F2BM 100-TF | 25.4 | 141.3 | 116.7 | 79.4 | 43.2 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | F2B 506 | YAR 206-100-2F |
F2BM 100-TF-AH | 25.4 | 141.3 | 116.7 | 79.4 | 43.2 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | F2B 506-AH | YAR 206-100-2F |
F2BRD 100-FM | 25.4 | 95.3 | 76.2 | 71.4 | 34.6 | 14 | 7.8 | 7 000 | F2BRD 505 | YET 205-100 |
F2BRD 100-RM | 25.4 | 95.3 | 76.2 | 71.4 | 30.6 | 14 | 7.8 | 7 000 | F2BRD 505 | YAT 205-100 |
F2BSS 100-CPSS-DFH | 25.4 | 123.8 | 98.8 | 69.3 | 36.5 | 11.9 | 7.8 | 700 | F2BSS 505 | YAS 205-100-2LP1W/SS |
F2BSS 100-TPSS | 25.4 | 123.8 | 98.8 | 69.3 | 36.5 | 11.9 | 7.8 | 4 300 | F2BSS 505 | YAR 205-100-2LPW/SS |
F2BSS 100-YTPSS | 25.4 | 123.8 | 98.8 | 69.9 | 36.5 | 11.9 | 7.8 | 4 300 | F2BSS 505-Y | YAR 205-100-2LPW/SS |
FYTB 1. FM | 25.4 | 124 | 99 | 70 | 42.5 | 14 | 7.8 | 7 000 | FYTB 505 M | YET 205-100 |
FYTB 1. LDW | 25.4 | 124 | 99 | 70 | 40.2 | 14 | 7.8 | 1 500 | FYTB 505 M/VZ033 | YSP 205-100 SB-2DW/AG |
FYTB 1. RM | 25.4 | 124 | 99 | 70 | 38.5 | 14 | 7.8 | 7 000 | FYTB 505 M | YAT 205-100 |
FYTB 1. TDW | 25.4 | 124 | 99 | 70 | 38.8 | 14 | 7.8 | 1 500 | FYTB 505 M/VZ033 | YAR 205-100-2DW/AG |
FYTB 1. TF | 25.4 | 124 | 99 | 70 | 38.8 | 14 | 7.8 | 7 000 | FYTB 505 M | YAR 205-100-2F |
FYTB 1. WDW | 25.4 | 124 | 99 | 70 | 45.9 | 14 | 7.8 | 1 500 | FYTB 505 M/VZ033 | YEL 205-100-2DW/AG |
FYTWK 1. YTA | 25.4 | 124 | 99 | 70 | 38.8 | 14 | 7.8 | 4 300 | FYTWK 505 Y | YAR 205-100-2RF/VE495 |
FYTWK 1. YTH | 25.4 | 124 | 99 | 70 | 38.8 | 11.9 | 7.8 | 4 300 | FYTWK 505 Y | YAR 205-100-2RF/HV |
PFT 1. FM | 25.4 | 95 | 76.2 | 71 | 25.5 | 14 | 7.8 | 7 000 | PFT 52 | YET 205-100 |
PFT 1. TF | 25.4 | 95 | 76.2 | 71 | 21.8 | 14 | 7.8 | 7 000 | PFT 52 | YAR 205-100-2F |
PFT 1. TR | 25.4 | 95 | 76.2 | 71 | 21.8 | 14 | 7.8 | 4 300 | PFT 52 | YAR 205-100-2RF |
F2B 102-FM | 28.575 | 141.3 | 116.7 | 79.4 | 47.7 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | F2B 506 | YET 206-102 |
F2B 102-RM | 28.575 | 141.3 | 116.7 | 79.4 | 42 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | F2B 506 | YAT 206-102 |
F2B 102-TF | 28.575 | 141.3 | 116.7 | 79.4 | 43.2 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | F2B 506 | YAR 206-102-2F |
F2B 102-TF-AH | 28.575 | 141.3 | 116.7 | 79.4 | 43.2 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | F2B 506-AH | YAR 206-102-2F |
F2B 102-WF | 28.575 | 141.3 | 116.7 | 79.4 | 51.1 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | F2B 506 | YEL 206-102-2F |
F2BRD 102-FM | 28.575 | 112.7 | 90.5 | 82 | 38.8 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | F2BRD 506 | YET 206-102 |
F2BRD 102-RM | 28.575 | 112.7 | 90.5 | 82 | 33.1 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | F2BRD 506 | YAT 206-102 |
FYTB 1.1/8 TF | 28.575 | 141.5 | 116.5 | 83 | 42.2 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | FYTB 506 M | YAR 206-102-2F |
F2B 30M-FM | 30 | 141.3 | 116.7 | 79.4 | 47.7 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | F2B 506 | YET 206 |
F2B 30M-LF | 30 | 141.3 | 116.7 | 79.4 | 44.2 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | F2B 506 | YSP 206 SB-2F |
F2B 30M-TF | 30 | 141.3 | 116.7 | 79.4 | 43.2 | 19.5 | 11.2 | 6 300 | F2B 506 | YAR 206-2F |
F2BC 30M-CPSS-DFH | 30 | 146 | 117 | 82 | 40.7 | 16.3 | 11.2 | 700 | F2BC 506 | YAS 206-2LP1W/SS |
F2BC 30M-TPSS | 30 | 146 | 117 | 82 | 40.9 | 16.3 | 11.2 | 3 800 | F2BC 506 | YAR 206-2LPW/SS |
F2BC 30M-TPZM | 30 | 146 | 117 | 82 | 40.9 | 19.5 | 11.2 | 3 800 | F2BC 506 | YAR 206-2LPW/ZM |
Previous
Imperial Single Row-2
Related Products
Shuanglong Bearing
Address: East Head of Yandian Bearing Market, Yandian Town, Lingqing City, Liaocheng City, Shandong Province, China,,
Phone /WhatsApp : +86-18663551233
contacts: Stefan Shang Sales Manager
Email: sales@lcslbearing.cn