Category
Imperial Single Row-1
Keyword:
Category:
Liaocheng Shuanglong Bearing Manufacture Co.,Ltd
Imperial Single Row-1
These oval flanged ball bearing units are compliant with ISO standards. They consist of an insert bearing, with a narrow inner ring and eccentric locking, intended primarily for use in applications where the direction of rotation is constant. The bearing is mounted in a housing, which can be bolted to a machine wall or frame.
SKF Number | Dimensions | Basic load ratings | Limiting speed | Included products | ||||||
d[mm] | H[mm] | J[mm] | L[mm] | T[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | Housing | Bearing | |
FYTB 12 TF | 12 | 98.5 | 76.5 | 57 | 32.9 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | FYTB 503 M | YAR 203/12-2F |
PFT 12 TF | 12 | 81 | 63 | 59 | 27.4 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | PFT 40 | YAR 203/12-2F |
F2B 008-FM | 12.7 | 98.4 | 76.2 | 60.3 | 39.1 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | F2B 503 | YET 203-008 |
F2B 008-RM | 12.7 | 98.4 | 76.2 | 60.3 | 32.9 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | F2B 503 | YAT 203-008 |
F2B 008-TF | 12.7 | 98.4 | 76.2 | 60.3 | 32.9 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | F2B 503 | YAR 203-008-2F |
F2B 008-TF-AH | 12.7 | 98.4 | 76.2 | 60.3 | 32.9 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | F2B 503-AH | YAR 203-008-2F |
F2BRD 008-FM | 12.7 | 81 | 63.5 | 58 | 31.2 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | F2BRD 503 | YET 203-008 |
F2BRD 008-RM | 12.7 | 81 | 63.5 | 58 | 25 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | F2BRD 503 | YAT 203-008 |
FYTB 1/2 TF | 12.7 | 98.5 | 76.5 | 57 | 32.9 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | FYTB 503 M | YAR 203-008-2F |
F2B 15M-FM | 15 | 98.4 | 76.2 | 60.3 | 39.1 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | F2B 503 | YET 203/15 |
FYTB 15 FM | 15 | 98.5 | 76.5 | 57 | 39.1 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | FYTB 503 M | YET 203/15 |
FYTB 15 TF | 15 | 98.5 | 76.5 | 57 | 32.9 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | FYTB 503 M | YAR 203/15-2F |
PFT 15 FM | 15 | 81 | 63 | 59 | 24.6 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | PFT 40 | YET 203/15 |
PFT 15 TF | 15 | 81 | 63 | 59 | 17.9 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | PFT 40 | YAR 203/15-2F |
F2B 010-FM | 15.875 | 98.4 | 76.2 | 60.3 | 39.1 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | F2B 503 | YET 203-010 |
F2B 010-RM | 15.875 | 98.4 | 76.2 | 60.3 | 32.9 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | F2B 503 | YAT 203-010 |
F2B 010-TF | 15.875 | 98.4 | 76.2 | 60.3 | 32.9 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | F2B 503 | YAR 203-010-2F |
F2B 010-TF-AH | 15.875 | 98.4 | 76.2 | 60.3 | 32.9 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | F2B 503-AH | YAR 203-010-2F |
F2BRD 010-FM | 15.875 | 81 | 63.5 | 58 | 31.2 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | F2BRD 503 | YET 203-010 |
F2BRD 010-RM | 15.875 | 81 | 63.5 | 58 | 25 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | F2BRD 503 | YAT 203-010 |
FYTB 5/8 RM | 15.875 | 98.5 | 76.5 | 57 | 32.9 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | FYTB 503 M | YAT 203-010 |
FYTB 5/8 TF | 15.875 | 98.5 | 76.5 | 57 | 32.9 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | FYTB 503 M | YAR 203-010-2F |
F2BRD 17M-FM | 17 | 81 | 63.5 | 58 | 31.2 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | F2BRD 503 | YET 203 |
F2BRD 17M-RM | 17 | 81 | 63.5 | 58 | 25 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | F2BRD 503 | YAT 203 |
FYTB 17 FM | 17 | 98.5 | 76.5 | 57 | 39.1 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | FYTB 503 M | YET 203 |
FYTB 17 TF | 17 | 98.5 | 76.5 | 57 | 32.9 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | FYTB 503 M | YAR 203-2F |
PFT 17 FM | 17 | 81 | 63 | 59 | 24.6 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | PFT 40 | YET 203 |
PFT 17 RM | 17 | 81 | 63 | 59 | 17.9 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | PFT 40 | YAT 203 |
PFT 17 TF | 17 | 81 | 63 | 59 | 17.9 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | PFT 40 | YAR 203-2F |
F2B 012-FM | 19.05 | 113 | 89.7 | 60.3 | 42.6 | 12.7 | 6.55 | 8 500 | F2B 504 | YET 204-012 |
F2B 012-RM | 19.05 | 113 | 89.7 | 60.3 | 37.4 | 12.7 | 6.55 | 8 500 | F2B 504 | YAT 204-012 |
F2B 012-TF | 19.05 | 113 | 89.7 | 60.3 | 37.4 | 12.7 | 6.55 | 8 500 | F2B 504 | YAR 204-012-2F |
F2B 012-TF-AH | 19.05 | 113 | 89.7 | 60.3 | 37.4 | 12.7 | 6.55 | 8 500 | F2B 504-AH | YAR 204-012-2F |
F2B 012-WF | 19.05 | 113 | 89.7 | 60.3 | 45.7 | 12.7 | 6.55 | 8 500 | F2B 504 | YEL 204-012-2F |
F2BC 012-CPSS-DFH | 19.05 | 119 | 90 | 62 | 35 | 10.8 | 6.55 | 700 | F2BC 504 | YAS 204-012-2LP1W/SS |
F2BC 012-TPSS | 19.05 | 119 | 90 | 62 | 35 | 10.8 | 6.55 | 5 000 | F2BC 504 | YAR 204-012-2LPW/SS |
F2BC 012-TPZM | 19.05 | 119 | 90 | 62 | 35 | 12.7 | 6.55 | 5 000 | F2BC 504 | YAR 204-012-2LPW/ZM |
F2BRD 012-FM | 19.05 | 90.5 | 71.4 | 65 | 34.6 | 12.7 | 6.55 | 8 500 | F2BRD 504 | YET 204-012 |
F2BRD 012-RM | 19.05 | 90.5 | 71.4 | 65 | 29.4 | 12.7 | 6.55 | 8 500 | F2BRD 504 | YAT 204-012 |
F2BSS 012-CPSS-DFH | 19.05 | 111.9 | 89.7 | 61.5 | 33.6 | 10.8 | 6.55 | 700 | F2BSS 504 | YAS 204-012-2LP1W/SS |
F2BSS 012-TPSS | 19.05 | 111.9 | 89.7 | 61.5 | 33.6 | 10.8 | 6.55 | 5 000 | F2BSS 504 | YAR 204-012-2LPW/SS |
F2BSS 012-YTPSS | 19.05 | 111.9 | 89.7 | 60.4 | 32.6 | 10.8 | 6.55 | 5 000 | F2BSS 504-Y | YAR 204-012-2LPW/SS |
FYTB 3/4 FM | 19.05 | 112 | 90 | 60.5 | 42.5 | 12.7 | 6.55 | 8 500 | FYTB 504 M | YET 204-012 |
FYTB 3/4 RM | 19.05 | 112 | 90 | 60.5 | 37.3 | 12.7 | 6.55 | 8 500 | FYTB 504 M | YAT 204-012 |
FYTB 3/4 TF | 19.05 | 112 | 90 | 60.5 | 37.3 | 12.7 | 6.55 | 8 500 | FYTB 504 M | YAR 204-012-2F |
FYTWK 3/4 YTA | 19.05 | 112 | 90 | 60.5 | 37.3 | 12.7 | 6.55 | 5 000 | FYTWK 504 Y | YAR 204-012-2RF/VE495 |
FYTWK 3/4 YTH | 19.05 | 112 | 90 | 60.5 | 37.3 | 10.8 | 6.55 | 5 000 | FYTWK 504 Y | YAR 204-012-2RF/HV |
PFT 3/4 FM | 19.05 | 91 | 71.4 | 67 | 26 | 12.7 | 6.55 | 8 500 | PFT 47 | YET 204-012 |
PFT 3/4 TF | 19.05 | 91 | 71.4 | 67 | 20.3 | 12.7 | 6.55 | 8 500 | PFT 47 | YAR 204-012-2F |
PFT 3/4 TR | 19.05 | 91 | 71.4 | 67 | 20.3 | 12.7 | 6.55 | 5 000 | PFT 47 | YAR 204-012-2RF |
F2B 20M-WF | 20 | 113 | 89.7 | 60.3 | 45.7 | 12.7 | 6.55 | 8 500 | F2B 504 | YEL 204-2F |
F2BC 20M-CPSS-DFH | 20 | 119 | 90 | 62 | 34.8 | 10.8 | 6.55 | 700 | F2BC 504 | YAS 204-2LP1W/SS |
F2BC 20M-TPSS | 20 | 119 | 90 | 62 | 35 | 10.8 | 6.55 | 5 000 | F2BC 504 | YAR 204-2LPW/SS |
F2BC 20M-TPZM | 20 | 119 | 90 | 62 | 35 | 12.7 | 6.55 | 5 000 | F2BC 504 | YAR 204-2LPW/ZM |
F2BRD 20M-FM | 20 | 90.5 | 71.4 | 65 | 34.6 | 12.7 | 6.55 | 8 500 | F2BRD 504 | YET 204 |
F2BRD 20M-RM | 20 | 90.5 | 71.4 | 65 | 29.4 | 12.7 | 6.55 | 8 500 | F2BRD 504 | YAT 204 |
F2BSS 20M-CPSS-DFH | 20 | 111.9 | 89.7 | 61.5 | 33.6 | 10.8 | 6.55 | 700 | F2BSS 504 | YAS 204-2LP1W/SS |
F2BSS 20M-TPSS | 20 | 111.9 | 89.7 | 61.5 | 33.6 | 10.8 | 6.55 | 5 000 | F2BSS 504 | YAR 204-2LPW/SS |
F2BSS 20M-YTPSS | 20 | 111.9 | 89.7 | 60.4 | 32.6 | 10.8 | 6.55 | 5 000 | F2BSS 504-Y | YAR 204-2LPW/SS |
FYTB 20 FM | 20 | 112 | 90 | 60.5 | 42.5 | 12.7 | 6.55 | 8 500 | FYTB 504 M | YET 204 |
FYTB 20 TDW | 20 | 112 | 90 | 60.5 | 37.3 | 12.7 | 6.55 | 1 800 | FYTB 504 M/VZ033 | YAR 204-2DW/AG |
FYTB 20 TF | 20 | 112 | 90 | 60.5 | 37.3 | 12.7 | 6.55 | 8 500 | FYTB 504 M | YAR 204-2F |
FYTB 20 TR | 20 | 112 | 90 | 60.5 | 37.3 | 12.7 | 6.55 | 5 000 | FYTB 504 M | YAR 204-2RF |
FYTB 20 WDW | 20 | 112 | 90 | 60.5 | 45.6 | 12.7 | 6.55 | 1 800 | FYTB 504 M/VZ033 | YEL 204-2DW/AG |
FYTB 20 WF | 20 | 112 | 90 | 60.5 | 45.6 | 12.7 | 6.55 | 8 500 | FYTB 504 M | YEL 204-2F |
FYTBK 20 TD | 20 | 112 | 90 | 60.5 | 37.3 | 12.7 | 6.55 | 1 800 | FYTBK 504 | YAR 204-2DW/AG |
FYTBK 20 TF | 20 | 112 | 90 | 60.5 | 37.3 | 12.7 | 6.55 | 8 500 | FYTBK 504 | YAR 204-2F |
FYTBK 20 TR | 20 | 112 | 90 | 60.5 | 37.3 | 12.7 | 6.55 | 5 000 | FYTBK 504 | YAR 204-2RF |
FYTBK 20 WD | 20 | 112 | 90 | 60.5 | 45.6 | 12.7 | 6.55 | 1 800 | FYTBK 504 | YEL 204-2DW/AG |
FYTJ 20 TF | 20 | 112 | 90 | 60 | 33.3 | 12.7 | 6.55 | 8 500 | FYTJ 504 | YAR 204-2F |
FYTJ 25 KF | 20 | 130 | 99 | 68 | 28 | 14 | 7.8 | 7 000 | FYTJ 505 | YSA 205-2FK |
FYTWK 20 YTA | 20 | 112 | 90 | 60.5 | 37.3 | 12.7 | 6.55 | 5 000 | FYTWK 504 Y | YAR 204-2RF/VE495 |
FYTWK 20 YTH | 20 | 112 | 90 | 60.5 | 37.3 | 10.8 | 6.55 | 5 000 | FYTWK 504 Y | YAR 204-2RF/HV |
PFT 20 FM | 20 | 91 | 71.4 | 67 | 26 | 12.7 | 6.55 | 8 500 | PFT 47 | YET 204 |
PFT 20 RM | 20 | 91 | 71.4 | 67 | 26.3 | 12.7 | 6.55 | 8 500 | PFT 47 | YAT 204 |
PFT 20 TF | 20 | 91 | 71.4 | 67 | 20.3 | 12.7 | 6.55 | 8 500 | PFT 47 | YAR 204-2F |
PFT 20 TR | 20 | 91 | 71.4 | 67 | 20.3 | 12.7 | 6.55 | 5 000 | PFT 47 | YAR 204-2RF |
PFT 20 WF | 20 | 91 | 71.4 | 67 | 28.6 | 12.7 | 6.55 | 8 500 | PFT 47 | YEL 204-2F |
UCFL 204 | 20 | 113 | 90 | 60 | 33.3 | 12.7 | 6.7 | 6 500 | FL 204/Y | UC 204 |
UCFL 204/H | 20 | 113 | 90 | 60 | 33.3 | 12.7 | 6.55 | 6 500 | FL 204/Y | UC 204/H |
UKFL 205 K/H | 20 | 130 | 99 | 68 | 28 | 14 | 7.8 | 5 850 | FL 205/Y | UK 205 K/H |
F2B 014-FM | 22.225 | 123.8 | 98.8 | 69.9 | 42.6 | 14 | 7.8 | 7 000 | F2B 505 | YET 205-014 |
F2B 014-RM | 22.225 | 123.8 | 98.8 | 69.9 | 38.6 | 14 | 7.8 | 7 000 | F2B 505 | YAT 205-014 |
F2B 014-TF | 22.225 | 123.8 | 98.8 | 69.9 | 38.9 | 14 | 7.8 | 7 000 | F2B 505 | YAR 205-014-2F |
F2B 014-TF-AH | 22.225 | 123.8 | 98.8 | 69.9 | 38.9 | 14 | 7.8 | 7 000 | F2B 505-AH | YAR 205-014-2F |
Previous
Imperial Single Row-2
Related Products
Shuanglong Bearing
Address: East Head of Yandian Bearing Market, Yandian Town, Lingqing City, Liaocheng City, Shandong Province, China,,
Phone /WhatsApp : +86-18663551233
contacts: Stefan Shang Sales Manager
Email: sales@lcslbearing.cn