UCF Series (Flanged)
Housing Material: Cast Iron (FC200)
Bearing Type: UC Insert Ball Bearing
Material: Chrome Steel (Gcr15)
Seal Type: Triple-lip Rubber Contact Seal
Locking: Set Screw / Eccentric Collar
Shaft Range: 12mm – 100mm
Application: Flange-mount machinery, pump impellers, vertical shaft assemblies, mixer drives
WhatsApp: +86 18663551233
Get a Quote
The UCF Series flanged bearing units integrate a four-bolt square cast iron flange housing with a reliable UC insert bearing. The compact mounting footprint simplifies machine frame integration while providing robust shaft support. Ideal for flange-mount machinery, pump impeller shafts, vertical shaft assemblies, and industrial mixer drive bearings.
Technical Specifications
| Bearing No. | Shaft Dia. (mm) | Housing No. | Bolt Size | L (mm) | J (mm) | A (mm) | H (mm) | Bearing No. | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCF201 | 12 | F201 | M10 | 86 | 64 | 15 | 33.3 | UC201 | 0.45 |
| UCF202 | 15 | F202 | M10 | 86 | 64 | 15 | 33.3 | UC202 | 0.45 |
| UCF203 | 17 | F203 | M10 | 86 | 64 | 15 | 33.3 | UC203 | 0.45 |
| UCF204 | 20 | F204 | M10 | 100 | 70 | 18 | 38.1 | UC204 | 0.60 |
| UCF205 | 25 | F205 | M10 | 105 | 76 | 20 | 42.8 | UC205 | 0.70 |
| UCF206 | 30 | F206 | M12 | 121 | 90 | 23 | 50 | UC206 | 1.10 |
| UCF207 | 35 | F207 | M12 | 126 | 95 | 25 | 55.5 | UC207 | 1.40 |
| UCF208 | 40 | F208 | M14 | 140 | 105 | 28 | 60 | UC208 | 1.80 |
| UCF209 | 45 | F209 | M14 | 146 | 108 | 32 | 67 | UC209 | 2.20 |
| UCF210 | 50 | F210 | M16 | 160 | 120 | 35 | 71 | UC210 | 2.70 |
| UCF211 | 55 | F211 | M16 | 171 | 130 | 38 | 80 | UC211 | 3.50 |
| UCF212 | 60 | F212 | M16 | 184 | 140 | 40 | 90 | UC212 | 4.50 |
| UCF213 | 65 | F213 | M16 | 195 | 150 | 42 | 92 | UC213 | 5.30 |
| UCF214 | 70 | F214 | M16 | 203 | 155 | 45 | 98 | UC214 | 6.10 |
| UCF215 | 75 | F215 | M20 | 213 | 165 | 47 | 105 | UC215 | 7.20 |
| UCF305 | 25 | F305 | M14 | 110 | 80 | 20 | 45 | UC305 | 1.60 |
| UCF306 | 30 | F306 | M14 | 125 | 95 | 22 | 50 | UC306 | 2.10 |
| UCF307 | 35 | F307 | M16 | 140 | 106 | 25 | 56 | UC307 | 2.80 |
| UCF308 | 40 | F308 | M16 | 155 | 116 | 27 | 60 | UC308 | 3.60 |
| UCF309 | 45 | F309 | M16 | 165 | 126 | 30 | 67 | UC309 | 4.60 |
| UCF310 | 50 | F310 | M20 | 180 | 136 | 32 | 75 | UC310 | 5.80 |
| UCF311 | 55 | F311 | M20 | 200 | 150 | 35 | 80 | UC311 | 7.20 |
| UCF312 | 60 | F312 | M20 | 210 | 160 | 38 | 85 | UC312 | 8.50 |
