Category
Imperial Single Row-1
Keyword:
Category:
Liaocheng Shuanglong Bearing Manufacture Co.,Ltd
Imperial Single Row-1
SNL plummer (pillow) block housings are the most popular bearing housings on the market, developed to be the first choice for design, quality and economy. They enable the incorporated bearings to achieve maximum service life with less need for maintenance. Different housing variants and seal designs are available, making the use of tailored housings virtually unnecessary and enabling cost-effective bearing arrangements to be made.
Designation | Bearing seat | Boundary dimension | Attachment bolt holes | |||||
Diameter | Width | Centre height | Width | Height | Length | No. | Radial distance | |
Da[mm] | Ca[mm] | H1[mm] | A[mm] | H[mm] | L[mm] | J[mm] | ||
SNL 205 | 52 | 25 | 40 | 67 | 74 | 165 | 2 | 130 |
SNL 205 V | 52 | 25 | 40 | 67 | 74 | 165 | 2 | 130 |
SNL 505 | 52 | 25 | 40 | 67 | 74 | 165 | 2 | 130 |
SNL 505 V | 52 | 25 | 40 | 67 | 74 | 165 | 2 | 130 |
SNL 206-305 | 62 | 32 | 50 | 77 | 89 | 185 | 2 | 150 |
SNL 206-305 V | 62 | 32 | 50 | 77 | 89 | 185 | 2 | 150 |
SNL 506-605 | 62 | 32 | 50 | 77 | 89 | 185 | 2 | 150 |
SNL 506-605 V | 62 | 32 | 50 | 77 | 89 | 185 | 2 | 150 |
SNL 207 | 72 | 34 | 50 | 82 | 93 | 185 | 2 | 150 |
SNL 207 V | 72 | 34 | 50 | 82 | 93 | 185 | 2 | 150 |
SNL 507-606 | 72 | 34 | 50 | 83 | 93 | 185 | 2 | 150 |
SNL 507-606 V | 72 | 34 | 50 | 83 | 93 | 185 | 2 | 150 |
SNL 507-606 VU | 72 | 34 | 50 | 83 | 93 | 185 | 2 | 150 |
SNL 208-307 | 80 | 39 | 60 | 85 | 108 | 205 | 2 | 170 |
SNL 208-307 V | 80 | 39 | 60 | 85 | 108 | 205 | 2 | 170 |
SNL 508-607 | 80 | 39 | 60 | 85 | 108 | 205 | 2 | 170 |
SNL 508-607 V | 80 | 39 | 60 | 85 | 108 | 205 | 2 | 170 |
SNL 508-607 VU | 80 | 39 | 60 | 85 | 108 | 205 | 2 | 170 |
SNL 209 | 85 | 30 | 60 | 85 | 109 | 205 | 2 | 170 |
SNL 209 V | 85 | 30 | 60 | 85 | 109 | 205 | 2 | 170 |
SNL 209 VU | 85 | 30 | 60 | 85 | 109 | 205 | 2 | 170 |
SNL 509 | 85 | 30 | 60 | 85 | 109 | 205 | 2 | 170 |
SNL 509 V | 85 | 30 | 60 | 85 | 109 | 205 | 2 | 170 |
SNL 509 VU | 85 | 30 | 60 | 85 | 109 | 205 | 2 | 170 |
SNL 210 | 90 | 41 | 60 | 90 | 114 | 205 | 2 | 170 |
SNL 210 V | 90 | 41 | 60 | 90 | 114 | 205 | 2 | 170 |
SNL 510-608 | 90 | 41 | 60 | 90 | 113 | 205 | 2 | 170 |
SNL 510-608 V | 90 | 41 | 60 | 90 | 113 | 205 | 2 | 170 |
SNL 510-608 VU | 90 | 41 | 60 | 90 | 113 | 205 | 2 | 170 |
SNLD 210 | 90 | 41 | 60 | 90 | 114 | 205 | 2 | 170 |
FSNL 511-609 | 100 | 44 | 70 | 95 | 127 | 255 | 4 | 210 |
FSNLD 511-609 | 100 | 44 | 70 | 95 | 127 | 255 | 4 | 210 |
SNL 211 | 100 | 44 | 70 | 95 | 127 | 255 | 2 | 210 |
SNL 211 V | 100 | 44 | 70 | 95 | 127 | 255 | 2 | 210 |
SNL 211 VU | 100 | 44 | 70 | 95 | 127 | 255 | 2 | 210 |
SNL 511-609 | 100 | 44 | 70 | 95 | 127 | 255 | 2 | 210 |
SNL 511-609 V | 100 | 44 | 70 | 95 | 127 | 255 | 2 | 210 |
SNL 511-609 VU | 100 | 44 | 70 | 95 | 127 | 255 | 2 | 210 |
SNLD 211 | 100 | 44 | 70 | 95 | 127 | 255 | 2 | 210 |
SNLD 511-609 | 100 | 44 | 70 | 95 | 127 | 255 | 2 | 210 |
FSNL 212 | 110 | 48 | 70 | 105 | 134 | 255 | 4 | 210 |
SNL 212 | 110 | 48 | 70 | 105 | 134 | 255 | 2 | 210 |
SNL 212 V | 110 | 48 | 70 | 105 | 134 | 255 | 2 | 210 |
SNL 212 VU | 110 | 48 | 70 | 105 | 134 | 255 | 2 | 210 |
SNL 512-610 | 110 | 48 | 70 | 105 | 134 | 255 | 2 | 210 |
SNL 512-610 V | 110 | 48 | 70 | 105 | 134 | 255 | 2 | 210 |
SNL 512-610 VU | 110 | 48 | 70 | 105 | 134 | 255 | 2 | 210 |
SNL 512-610/MS2 | 110 | 48 | 70 | 105 | 134 | 255 | 4 | 200 |
SNLD 212 | 110 | 48 | 70 | 105 | 134 | 255 | 2 | 210 |
SNLD 512-610 | 110 | 48 | 70 | 105 | 134 | 255 | 2 | 210 |
FSNL 513-611 | 120 | 51 | 80 | 110 | 149 | 275 | 4 | 230 |
FSNLD 513-611 | 120 | 51 | 80 | 110 | 149 | 275 | 4 | 230 |
SNL 213 | 120 | 51 | 80 | 110 | 149 | 275 | 2 | 230 |
SNL 213 V | 120 | 51 | 80 | 110 | 149 | 275 | 2 | 230 |
SNL 213 VU | 120 | 51 | 80 | 110 | 149 | 275 | 2 | 230 |
SNL 513-611 | 120 | 51 | 80 | 110 | 149 | 275 | 2 | 230 |
SNL 513-611 V | 120 | 51 | 80 | 110 | 149 | 275 | 2 | 230 |
SNL 513-611 VU | 120 | 51 | 80 | 110 | 149 | 275 | 2 | 230 |
SNLD 213 | 120 | 51 | 80 | 110 | 149 | 275 | 2 | 230 |
SNLD 513-611 | 120 | 51 | 80 | 110 | 149 | 275 | 2 | 230 |
FSNL 515-612 | 130 | 56 | 80 | 115 | 155 | 280 | 4 | 230 |
FSNLD 515-612 | 130 | 56 | 80 | 115 | 155 | 280 | 4 | 230 |
SNL 215 | 130 | 56 | 80 | 115 | 155 | 280 | 2 | 230 |
SNL 215 V | 130 | 56 | 80 | 115 | 155 | 280 | 2 | 230 |
SNL 215 VU | 130 | 56 | 80 | 115 | 155 | 280 | 2 | 230 |
SNL 215/MS2 | 130 | 56 | 80 | 115 | 155 | 280 | 4 | 220 |
SNL 515-612 | 130 | 56 | 80 | 115 | 155 | 280 | 2 | 230 |
SNL 515-612 V | 130 | 56 | 80 | 115 | 155 | 280 | 2 | 230 |
SNL 515-612 VU | 130 | 56 | 80 | 115 | 155 | 280 | 2 | 230 |
SNLD 215 | 130 | 56 | 80 | 115 | 155 | 280 | 2 | 230 |
SNLD 515-612 | 130 | 56 | 80 | 115 | 155 | 280 | 2 | 230 |
FSNL 216 | 140 | 58 | 95 | 120 | 177 | 315 | 4 | 260 |
FSNL 516-613 | 140 | 58 | 95 | 120 | 177 | 315 | 4 | 260 |
FSNLD 516-613 | 140 | 58 | 95 | 120 | 177 | 315 | 4 | 260 |
SNL 216 | 140 | 58 | 95 | 120 | 177 | 315 | 2 | 260 |
SNL 216 V | 140 | 58 | 95 | 120 | 177 | 315 | 2 | 260 |
SNL 516 TURU | 140 | 58 | 95 | 118 | 177 | 315 | 2 | 260 |
SNL 516-613 | 140 | 58 | 95 | 120 | 177 | 315 | 2 | 260 |
SNL 516-613 V | 140 | 58 | 95 | 120 | 177 | 315 | 2 | 260 |
SNL 516-613 VU | 140 | 58 | 95 | 120 | 177 | 315 | 2 | 260 |
SSNLD 216 | 140 | 58 | 95 | 120 | 177 | 315 | 0 | 260 |
SSNLD 516-613 | 140 | 58 | 95 | 120 | 177 | 315 | 0 | 260 |
FSNL 217 | 150 | 61 | 95 | 125 | 183 | 320 | 4 | 260 |
FSNL 517 | 150 | 61 | 95 | 125 | 183 | 320 | 4 | 260 |
FSNLD 517 | 150 | 61 | 95 | 125 | 183 | 320 | 4 | 260 |
SNL 217 | 150 | 61 | 95 | 125 | 183 | 320 | 2 | 260 |
SNL 217 V | 150 | 61 | 95 | 125 | 183 | 320 | 2 | 260 |
SNL 517 | 150 | 61 | 95 | 125 | 183 | 320 | 2 | 260 |
SNL 517 TURU | 150 | 61 | 95 | 120 | 183 | 320 | 2 | 260 |
SNL 517 V | 150 | 61 | 95 | 125 | 183 | 320 | 2 | 260 |
SNL 517 VU | 150 | 61 | 95 | 125 | 183 | 320 | 2 | 260 |
SNL 517/MS2 | 150 | 61 | 95 | 125 | 183 | 320 | 4 | 252 |
SSNLD 217 | 150 | 61 | 95 | 125 | 183 | 320 | 0 | 260 |
SSNLD 517 | 150 | 61 | 95 | 125 | 183 | 320 | 0 | 260 |
FSNL 218 | 160 | 65 | 100 | 143 | 192 | 345 | 4 | 290 |
FSNL 518-615 | 160 | 65 | 100 | 143 | 192 | 345 | 4 | 290 |
FSNLD 218 | 160 | 65 | 100 | 143 | 192 | 345 | 4 | 290 |
FSNLD 518-615 | 160 | 65 | 100 | 143 | 192 | 345 | 4 | 290 |
SNL 218 | 160 | 65 | 100 | 143 | 192 | 345 | 2 | 290 |
SNL 218 V | 160 | 65 | 100 | 143 | 192 | 345 | 2 | 290 |
SNL 518 TURU | 160 | 65 | 100 | 136 | 192 | 345 | 2 | 290 |
SNL 518-615 | 160 | 65 | 100 | 143 | 192 | 345 | 2 | 290 |
SNL 518-615 V | 160 | 65 | 100 | 143 | 192 | 345 | 2 | 290 |
SNL 518-615 VU | 160 | 65 | 100 | 143 | 192 | 345 | 2 | 290 |
Previous
Previous
Imperial Single Row-2
Related Products
Shuanglong Bearing
Address: East Head of Yandian Bearing Market, Yandian Town, Lingqing City, Liaocheng City, Shandong Province, China,,
Phone /WhatsApp : +86-18663551233
contacts: Stefan Shang Sales Manager
Email: sales@lcslbearing.cn