Category
Imperial Single Row-1
Keyword:
Category:
Liaocheng Shuanglong Bearing Manufacture Co.,Ltd
Imperial Single Row-1
SNL Split plummer (pillow) block housings – SNLN 30 series block housings in the 30, 31 and 32 series are robust and suitable for tough operating conditions. They enable the incorporated bearings to achieve maximum service life with reduced maintenance requirements. Different housing variants and seal designs are available, making the use of tailored housings virtually unnecessary and enabling cost-effective bearing arrangements to be made.
Designation of appropriate components | Shaft diameter | Principal housing dimensions | |||
Width | Height | Centre height | Length | ||
da[mm] | A[mm] | H[mm] | H1[mm] | L[mm] | |
SNL 3134 + 22326 K + H 2326 | 115 | 230 | 333 | 170 | 510 |
SNL 3136 + 22328 K + H 2328 | 125 | 240 | 353 | 180 | 530 |
SNL 3138 + 22330 K + H 2330 | 135 | 260 | 375 | 190 | 560 |
SNL 3038 + 22232 K + H 3132 | 140 | 240 | 353 | 180 | 530 |
SNL 3140 + 22332 K + H 2332 | 140 | 280 | 411 | 210 | 610 |
SNL 3040 + 22234 K + H 3134 | 150 | 260 | 375 | 190 | 560 |
SNL 3040 + C 2234 K + H 3134 L | 150 | 260 | 375 | 190 | 560 |
SNL 3048 + 22334 K + H 2334 | 150 | 290 | 434 | 220 | 640 |
SNL 3134 + 23134 K + H 3134 | 150 | 230 | 333 | 170 | 510 |
SNL 3134 + C 3134 K + H 3134 L | 150 | 230 | 333 | 170 | 510 |
SNL 3234 + 23234 K + H 2334 | 150 | 260 | 375 | 190 | 560 |
SNL 3048 + 22334 K + HA 2334 | 150.813 | 290 | 434 | 220 | 640 |
SNL 3134 + 23134 K + HA 3134 | 150.813 | 230 | 333 | 170 | 510 |
SNL 3134 + C 3134 K + HA 3134 L | 150.813 | 230 | 333 | 170 | 510 |
SNL 3234 + 23234 K + HA 2334 | 150.813 | 260 | 375 | 190 | 560 |
SNL 3036 + 23036 K + H 3036 | 160 | 230 | 333 | 170 | 510 |
SNL 3036 + C 3036 K + H 3036 | 160 | 230 | 333 | 170 | 510 |
SNL 3136 + 23136 K + H 3136 | 160 | 240 | 353 | 180 | 530 |
SNL 3136 + C 3136 K + H 3136 L | 160 | 240 | 353 | 180 | 530 |
SNL 3138 + 22236 K + H 3136 | 160 | 260 | 375 | 190 | 560 |
SNL 3236 + 23236 K + H 2336 | 160 | 260 | 375 | 190 | 560 |
SNL 3236 + C 3236 K + H 2336 | 160 | 260 | 375 | 190 | 560 |
SNL 3036 + 23036 K + HA 3036 | 163.513 | 230 | 333 | 170 | 510 |
SNL 3036 + C 3036 K + HA 3036 | 163.513 | 230 | 333 | 170 | 510 |
SNL 3136 + 23136 K + HA 3136 | 163.513 | 240 | 353 | 180 | 530 |
SNL 3136 + C 3136 K + HA 3136 L | 163.513 | 240 | 353 | 180 | 530 |
SNL 3138 + 22236 K + HA 3136 | 163.513 | 260 | 375 | 190 | 560 |
SNL 3236 + 23236 K + HA 2336 | 163.513 | 260 | 375 | 190 | 560 |
SNL 3236 + C 3236 K + HA 2336 | 163.513 | 260 | 375 | 190 | 560 |
SNL 3038 + 23038 K + H 3038 | 170 | 240 | 353 | 180 | 530 |
SNL 3038 + C 3038 K + H 3038 | 170 | 240 | 353 | 180 | 530 |
SNL 3138 + 23138 K + H 3138 | 170 | 260 | 375 | 190 | 560 |
SNL 3138 + C 3138 K + H 3138 L | 170 | 260 | 375 | 190 | 560 |
SNL 3140 + 22238 K + H 3138 | 170 | 280 | 411 | 210 | 610 |
SNL 3140 + C 2238 K + H 3138 | 170 | 280 | 411 | 210 | 610 |
SNL 3148 + 22338 K + H 2338 | 170 | 310 | 474 | 240 | 700 |
SNL 3238 + 23238 K + H 2338 | 170 | 280 | 411 | 210 | 610 |
SNL 3038 + 23038 K + HA 3038 | 176.213 | 240 | 353 | 180 | 530 |
SNL 3038 + C 3038 K + HA 3038 | 176.213 | 240 | 353 | 180 | 530 |
SNL 3138 + 23138 K + HA 3138 | 176.213 | 260 | 375 | 190 | 560 |
SNL 3138 + C 3138 K + HA 3138 | 176.213 | 260 | 375 | 190 | 560 |
SNL 3140 + 22238 K + HA 3138 | 176.213 | 280 | 411 | 210 | 610 |
SNL 3140 + C 2238 K + HA 3138 | 176.213 | 280 | 411 | 210 | 610 |
SNL 3148 + 22338 K + HA 2338 | 176.213 | 310 | 474 | 240 | 700 |
SNL 3238 + 23238 K + HA 2338 | 176.213 | 280 | 411 | 210 | 610 |
SNL 3040 + 23040 K + H 3040 | 180 | 260 | 375 | 190 | 560 |
SNL 3040 + C 3040 K + H 3040 | 180 | 260 | 375 | 190 | 560 |
SNL 3048 + 22240 K + H 3140 | 180 | 290 | 434 | 220 | 640 |
SNL 3056 + 22340 K + H 2340 | 180 | 320 | 516 | 260 | 770 |
SNL 3140 + 23140 K + H 3140 | 180 | 280 | 411 | 210 | 610 |
SNL 3140 + C 3140 K + H 3140 | 180 | 280 | 411 | 210 | 610 |
SNL 3240 + 23240 K + H 2340 | 180 | 290 | 434 | 220 | 640 |
SNL 3040 + 23040 K + HA 3040 | 182.563 | 260 | 375 | 190 | 560 |
SNL 3040 + C 3040 K + HA 3040 | 182.563 | 260 | 375 | 190 | 560 |
SNL 3048 + 22240 K + HA 3140 | 182.563 | 290 | 434 | 220 | 640 |
SNL 3140 + 23140 K + HA 3140 | 182.563 | 280 | 411 | 210 | 610 |
SNL 3140 + C 3140 K + HA 3140 | 182.563 | 280 | 411 | 210 | 610 |
SNL 3240 + 23240 K + HA 2340 | 182.563 | 290 | 434 | 220 | 640 |
SNL 3044 + 23044 K + OH 3044 H | 200 | 280 | 411 | 210 | 610 |
SNL 3044 + C 3044 K + OH 3044 H | 200 | 280 | 411 | 210 | 610 |
SNL 3144 + 23144 K + OH 3144 H | 200 | 290 | 434 | 220 | 640 |
SNL 3144 + C 3144 K + OH 3144 HTL | 200 | 290 | 434 | 220 | 640 |
SNL 3148 + 22244 K + OH 3144 H | 200 | 310 | 474 | 240 | 700 |
SNL 3148 + C 2244 K + OH 3144 H | 200 | 310 | 474 | 240 | 700 |
SNL 3156 + 22344 K + OH 2344 H | 200 | 320 | 551 | 280 | 790 |
SNL 3244 + 23244 K + OH 2344 H | 200 | 310 | 474 | 240 | 700 |
SNL 3048 + 23048 K + OH 3048 H | 220 | 290 | 434 | 220 | 640 |
SNL 3048 + C 3048 K + OH 3048 H | 220 | 290 | 434 | 220 | 640 |
SNL 3148 + 23148 K + OH 3148 H | 220 | 310 | 474 | 240 | 700 |
SNL 3148 + C 3148 K + OH 3148 HTL | 220 | 310 | 474 | 240 | 700 |
SNL 3152 + 22248 K + OH 3148 H | 220 | 320 | 516 | 260 | 770 |
SNL 3160 + 22348 K + OH 2348 H | 220 | 350 | 591 | 300 | 830 |
SNL 3248 + 23248 K + OH 2348 H | 220 | 320 | 516 | 260 | 770 |
SNL 3248 + 23248 K + SNP 148X8.15/16 | 227.013 | 320 | 516 | 260 | 770 |
SNL 3052 + 23052 K + SNP 3052X9.7/16 | 239.713 | 310 | 474 | 240 | 700 |
SNL 3052 + C 3052 K + OH 3052/9.7/16 H | 239.713 | 310 | 474 | 240 | 700 |
SNL 3252 + 23252 K + SNP 152X9.7/16 | 239.713 | 350 | 591 | 300 | 830 |
SNL 3052 + 23052 K + OH 3052 H | 240 | 310 | 474 | 240 | 700 |
SNL 3052 + C 3052 K + OH 3052 H | 240 | 310 | 474 | 240 | 700 |
SNL 3064 + 22252 K + OH 3152 H | 240 | 350 | 591 | 300 | 830 |
SNL 3152 + 23152 K + OH 3152 H | 240 | 320 | 516 | 260 | 770 |
SNL 3152 + C 3152 K + OH 3152 HTL | 240 | 320 | 516 | 260 | 770 |
SNL 3164 + 22352 K + OH 2352 H | 240 | 370 | 631 | 320 | 880 |
SNL 3252 + 23252 K + OH 2352 H | 240 | 350 | 591 | 300 | 830 |
SNL 3056 + 23056 K + SNP 3056X9.15/16 | 252.413 | 320 | 516 | 260 | 770 |
SNL 3056 + C 3056 K + OH 3056/9.15/16 H | 252.413 | 320 | 516 | 260 | 770 |
SNL 3056 + 23056 K + OH 3056 H | 260 | 320 | 516 | 260 | 770 |
SNL 3056 + C 3056 K + OH 3056 H | 260 | 320 | 516 | 260 | 770 |
SNL 3156 + 23156 K + OH 3156 H | 260 | 320 | 551 | 280 | 790 |
SNL 3156 + C 3156 K + OH 3156 HTL | 260 | 320 | 551 | 280 | 790 |
SNL 3160 + 22256 K + OH 3156 H | 260 | 350 | 591 | 300 | 830 |
SNL 3168 + 22356 K + OH 2356 H | 260 | 400 | 675 | 340 | 950 |
SNL 3256 + 23256 K + OH 2356 H | 260 | 350 | 591 | 300 | 830 |
SNL 3056 + 23056 K + SNP 3056X10.7/16 | 265.113 | 320 | 516 | 260 | 770 |
SNL 3056 + C 3056 K + H 3056/10.7/16 | 265.113 | 320 | 516 | 260 | 770 |
SNL 3256 + 23256 K + SNP 3256X10.7/16 | 265.113 | 350 | 591 | 300 | 830 |
SNL 3060 + 23060 K + SNP 3060X10.15/16 | 277.813 | 320 | 551 | 280 | 790 |
SNL 3060 + C 3060 K + OH 3060/10.15/16 H | 277.813 | 320 | 551 | 280 | 790 |
SNL 3160 + 23160 K + SNP 3160X10.15/16 | 277.813 | 350 | 591 | 300 | 830 |
SNL 3160 + C 3160 K + OH 3160/10.15/16 H | 277.813 | 350 | 591 | 300 | 830 |
SNL 3260 + 23260 K + SNP 3260X10.15/16 | 277.813 | 370 | 631 | 320 | 880 |
SNL 3060 + 23060 K + OH 3060 H | 280 | 320 | 551 | 280 | 790 |
SNL 3060 + C 3060 K + OH 3060 H | 280 | 320 | 551 | 280 | 790 |
SNL 3160 + 23160 K + OH 3160 H | 280 | 350 | 591 | 300 | 830 |
SNL 3160 + C 3160 K + OH 3160 H | 280 | 350 | 591 | 300 | 830 |
SNL 3164 + 22260 K + OH 3160 H | 280 | 370 | 631 | 320 | 880 |
SNL 3260 + 23260 K + OH 3260 H | 280 | 370 | 631 | 320 | 880 |
SNL 3064 + 23064 K + OH 3064 H | 300 | 350 | 591 | 300 | 830 |
SNL 3064 + C 3064 K + OH 3064 H | 300 | 350 | 591 | 300 | 830 |
SNL 3164 + 23164 K + OH 3164 H | 300 | 370 | 631 | 320 | 880 |
SNL 3164 + C 3164 K + OH 3164 H | 300 | 370 | 631 | 320 | 880 |
SNL 3168 + 22264 K + OH 3164 H | 300 | 400 | 675 | 340 | 950 |
SNL 3264 + 23264 K + OH 3264 H | 300 | 400 | 675 | 340 | 950 |
SNL 3064 + 23064 K + SNP 3064X11.15/16 | 303.213 | 350 | 591 | 300 | 830 |
SNL 3064 + C 3064 K + H 3064/11.15/16 | 303.213 | 350 | 591 | 300 | 830 |
SNL 3264 + 23264 K + SNP 3264X11.15/16 | 303.213 | 400 | 675 | 340 | 950 |
SNL 3068 + 23068 K + SNP 3068X12.7/16 | 315.913 | 370 | 631 | 320 | 880 |
SNL 3068 + C 3068 K + OH 3068/12.7/16 H | 315.913 | 370 | 631 | 320 | 880 |
SNL 3068 + 23068 K + OH 3068 H | 320 | 370 | 631 | 320 | 880 |
SNL 3068 + C 3068 K + OH 3068 H | 320 | 370 | 631 | 320 | 880 |
SNL 3168 + 23168 K + OH 3168 H | 320 | 400 | 675 | 340 | 950 |
SNL 3268 + 23268 K + OH 3268 H | 320 | 400 | 715 | 360 | 1 040 |
SNL 3072 + 23072 K + OH 3072 H | 340 | 370 | 631 | 320 | 880 |
SNL 3072 + C 3072 K + OH 3072 H | 340 | 370 | 631 | 320 | 880 |
SNL 3172 + 23172 K + OH 3172 H | 340 | 400 | 695 | 350 | 1 000 |
SNL 3180 + 22272 K + OH 3172 H | 340 | 430 | 755 | 380 | 1 120 |
SNL 3272 + 23272 K + OH 3272 H | 340 | 430 | 755 | 380 | 1 120 |
SNL 3072 + 23072 K + SNP 3072X13.7/16 | 341.313 | 370 | 631 | 320 | 880 |
SNL 3072 + C 3072 K + H 3072/13.7/16 | 341.313 | 370 | 631 | 320 | 880 |
SNL 3076 + 23076 K + SNP 3076X13.15/16 | 354.013 | 400 | 675 | 340 | 950 |
SNL 3076 + 23076 K + OH 3076 H | 360 | 400 | 675 | 340 | 950 |
SNL 3176 + 23176 K + OH 3176 H | 360 | 400 | 715 | 360 | 1 040 |
SNL 3276 + 23276 K + OH 3276 H | 360 | 460 | 810 | 410 | 1 170 |
SNL 3080 + 23080 K + OH 3080 H | 380 | 400 | 695 | 350 | 1 000 |
SNL 3180 + 23180 K + OH 3180 H | 380 | 430 | 755 | 380 | 1 120 |
SNL 3280 + 23280 K + OH 3280 H | 380 | 460 | 835 | 420 | 1 220 |
SNL 3084 + 23084 K + OH 3084 H | 400 | 400 | 715 | 360 | 1 040 |
SNL 3184 + 23184 K + OH 3184 H | 400 | 460 | 810 | 410 | 1 170 |
SNL 3284 + 23284 K + OH 3284 H | 400 | 470 | 880 | 440 | 1 280 |
SNL 3088 + 23088 K + OH 3088 H | 410 | 430 | 755 | 380 | 1 120 |
SNL 3188 + 23188 K + OH 3188 H | 410 | 460 | 835 | 420 | 1 220 |
SNL 3288 + 23288 K + OH 3288 H | 410 | 470 | 920 | 460 | 1 330 |
SNL 3092 + 23092 K + OH 3092 H | 430 | 460 | 810 | 410 | 1 170 |
SNL 3192 + 23192 K + OH 3192 H | 430 | 470 | 880 | 440 | 1 280 |
SNL 3096 + 23096 K + OH 3096 H | 450 | 460 | 810 | 410 | 1 170 |
SNL 3196 + 23196 K + OH 3196 H | 450 | 470 | 920 | 460 | 1 330 |
SNL 30/500 + 230/500 K + OH 30/500 H | 470 | 460 | 835 | 420 | 1 220 |
SNL 30/530 + 230/530 K + OH 30/530 H | 500 | 470 | 920 | 460 | 1 330 |
Previous
Next
Previous
Imperial Single Row-2
Next
Related Products
Shuanglong Bearing
Address: East Head of Yandian Bearing Market, Yandian Town, Lingqing City, Liaocheng City, Shandong Province, China,,
Phone /WhatsApp : +86-18663551233
contacts: Stefan Shang Sales Manager
Email: sales@lcslbearing.cn