Category
Imperial Single Row-1
Keyword:
Category:
Liaocheng Shuanglong Bearing Manufacture Co.,Ltd
Imperial Single Row-1
SAF and SAW split pillow (plummer) block housings are popular SKF bearing housings with inch dimensions, developed to be the first choice for design, quality and economy. SAF and SAW housings enable the incorporated bearings to achieve maximum service life with reduced maintenance requirements. Different housing variants and seal designs are available, making the use of tailored housings virtually unnecessary and enabling cost-effective bearing arrangements.
Designation | Shaft diameter | Housing dimensions | Included products | ||||
Width across seals | Height | Centre height | Length | Housing | Bearing | ||
da[mm] | A2[mm] | H[mm] | H1[mm] | L[mm] | |||
SSAFS 23040 KATLC X 7.1/4 | 184.15 | 247.65 | 358.775 | 179.4 | 628.65 | SSAFS 040 KA | 23040 CCK/W33 |
SAF 22544 X 7.1/2 | 190.5 | 304.8 | 474.663 | 241.3 | 831.85 | SAF 544 | 22244 CCK/W33 |
SAF 22544 X 7.1/2 T | 190.5 | 368.3 | 474.663 | 241.3 | 831.85 | SAF 544 | 22244 CCK/W33 |
SAF 22544 X 7.1/2 TLC | 190.5 | 304.8 | 474.663 | 241.3 | 831.85 | SAF 544 | 22244 CCK/W33 |
SAFS 22544 X 7.1/2 | 190.5 | 304.8 | 474.663 | 241.3 | 831.85 | SAFS 544 | 22244 CCK/W33 |
SAFS 22544 X 7.1/2 T | 190.5 | 368.3 | 474.663 | 241.3 | 831.85 | SAFS 544 | 22244 CCK/W33 |
SAFS 22544 X 7.1/2 TLC | 190.5 | 304.8 | 474.663 | 241.3 | 831.85 | SAFS 544 | 22244 CCK/W33 |
SAW 23544 X 7.1/2 | 190.5 | 304.8 | 474.663 | 241.3 | 831.85 | SAW 544 | 23244 CCK/W33 |
SAW 23544 X 7.1/2 T | 190.5 | 368.3 | 474.663 | 241.3 | 831.85 | SAW 544 | 23244 CCK/W33 |
SAW 23544 X 7.1/2 TLC | 190.5 | 304.8 | 474.663 | 241.3 | 831.85 | SAW 544 | 23244 CCK/W33 |
SSAFS 22544 X 7.1/2 | 190.5 | 311.15 | 473.075 | 241.3 | 831.85 | SSAFS 544 | 22244 CCK/W33 |
SSAFS 22544 X 7.1/2 T | 190.5 | 368.3 | 473.075 | 241.3 | 831.85 | SSAFS 544 | 22244 CCK/W33 |
SSAFS 22544 X 7.1/2 TLC | 190.5 | 311.15 | 473.075 | 241.3 | 831.85 | SSAFS 544 | 22244 CCK/W33 |
SAF 22544 X 7.13/16 | 198.438 | 304.8 | 474.663 | 241.3 | 831.85 | SAF 544 | 22244 CCK/W33 |
SAF 22544 X 7.13/16 T | 198.438 | 368.3 | 474.663 | 241.3 | 831.85 | SAF 544 | 22244 CCK/W33 |
SAF 22544 X 7.13/16 TLC | 198.438 | 304.8 | 474.663 | 241.3 | 831.85 | SAF 544 | 22244 CCK/W33 |
SAF 23044 KA X 7.13/16 | 198.438 | 273.05 | 401.638 | 200.025 | 711.2 | SAF 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SAF 23044 KAT X 7.13/16 | 198.438 | 341.313 | 401.638 | 200.025 | 711.2 | SAF 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SAF 23044 KATLC X 7.13/16 | 198.438 | 273.05 | 401.638 | 200.025 | 711.2 | SAF 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SAFS 22544 X 7.13/16 | 198.438 | 311.15 | 473.075 | 241.3 | 831.85 | SAFS 544 | 22244 CCK/W33 |
SAFS 22544 X 7.13/16 T | 198.438 | 368.3 | 473.075 | 241.3 | 831.85 | SAFS 544 | 22244 CCK/W33 |
SAFS 22544 X 7.13/16 TLC | 198.438 | 311.15 | 473.075 | 241.3 | 831.85 | SAFS 544 | 22244 CCK/W33 |
SAFS 23044 KA X 7.13/16 | 198.438 | 276.225 | 400.05 | 200.025 | 711.2 | SAFS 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SAFS 23044 KAT X 7.13/16 | 198.438 | 339.725 | 400.05 | 200.025 | 711.2 | SAFS 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SAFS 23044 KATLC X 7.13/16 | 198.438 | 276.225 | 400.05 | 200.025 | 711.2 | SAFS 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SAW 23544 X 7.13/16 | 198.438 | 304.8 | 474.663 | 241.3 | 831.85 | SAW 544 | 23244 CCK/W33 |
SAW 23544 X 7.13/16 T | 198.438 | 368.3 | 474.663 | 241.3 | 831.85 | SAW 544 | 23244 CCK/W33 |
SAW 23544 X 7.13/16 TLC | 198.438 | 304.8 | 474.663 | 241.3 | 831.85 | SAW 544 | 23244 CCK/W33 |
SSAFS 22544 X 7.13/16 | 198.438 | 311.15 | 473.075 | 241.3 | 831.85 | SSAFS 544 | 22244 CCK/W33 |
SSAFS 22544 X 7.13/16 T | 198.438 | 368.3 | 473.075 | 241.3 | 831.85 | SSAFS 544 | 22244 CCK/W33 |
SSAFS 22544 X 7.13/16 TLC | 198.438 | 311.15 | 473.075 | 241.3 | 831.85 | SSAFS 544 | 22244 CCK/W33 |
SSAFS 23044 KA X 7.13/16 | 198.438 | 276.225 | 400.05 | 200.025 | 711.2 | SSAFS 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SSAFS 23044 KAT X 7.13/16 | 198.438 | 339.725 | 400.05 | 200.025 | 711.2 | SSAFS 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SSAFS 23044 KATLC X 7.13/16 | 198.438 | 276.225 | 400.05 | 200.025 | 711.2 | SSAFS 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SAF 22544 X 7.7/8 | 200.025 | 304.8 | 474.663 | 241.3 | 831.85 | SAF 544 | 22244 CCK/W33 |
SAF 22544 X 7.7/8 T | 200.025 | 368.3 | 474.663 | 241.3 | 831.85 | SAF 544 | 22244 CCK/W33 |
SAF 22544 X 7.7/8 TLC | 200.025 | 304.8 | 474.663 | 241.3 | 831.85 | SAF 544 | 22244 CCK/W33 |
SAF 23044 KA X 7.7/8 | 200.025 | 273.05 | 401.638 | 200.025 | 711.2 | SAF 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SAF 23044 KAT X 7.7/8 | 200.025 | 341.313 | 401.638 | 200.025 | 711.2 | SAF 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SAF 23044 KATLC X 7.7/8 | 200.025 | 273.05 | 401.638 | 200.025 | 711.2 | SAF 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SAFS 22544 X 7.7/8 | 200.025 | 311.15 | 473.075 | 241.3 | 831.85 | SAFS 544 | 22244 CCK/W33 |
SAFS 22544 X 7.7/8 T | 200.025 | 368.3 | 473.075 | 241.3 | 831.85 | SAFS 544 | 22244 CCK/W33 |
SAFS 22544 X 7.7/8 TLC | 200.025 | 311.15 | 473.075 | 241.3 | 831.85 | SAFS 544 | 22244 CCK/W33 |
SAFS 23044 KA X 7.7/8 | 200.025 | 276.225 | 400.05 | 200.025 | 711.2 | SAFS 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SAFS 23044 KAT X 7.7/8 | 200.025 | 339.725 | 400.05 | 200.025 | 711.2 | SAFS 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SAFS 23044 KATLC X 7.7/8 | 200.025 | 276.225 | 400.05 | 200.025 | 711.2 | SAFS 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SAW 23544 X 7.7/8 | 200.025 | 304.8 | 474.663 | 241.3 | 831.85 | SAW 544 | 23244 CCK/W33 |
SAW 23544 X 7.7/8 T | 200.025 | 368.3 | 474.663 | 241.3 | 831.85 | SAW 544 | 23244 CCK/W33 |
SAW 23544 X 7.7/8 TLC | 200.025 | 304.8 | 474.663 | 241.3 | 831.85 | SAW 544 | 23244 CCK/W33 |
SSAFS 22544 X 7.7/8 | 200.025 | 311.15 | 473.075 | 241.3 | 831.85 | SSAFS 544 | 22244 CCK/W33 |
SSAFS 22544 X 7.7/8 T | 200.025 | 368.3 | 473.075 | 241.3 | 831.85 | SSAFS 544 | 22244 CCK/W33 |
SSAFS 22544 X 7.7/8 TLC | 200.025 | 311.15 | 473.075 | 241.3 | 831.85 | SSAFS 544 | 22244 CCK/W33 |
SSAFS 23044 KA X 7.7/8 | 200.025 | 276.225 | 400.05 | 200.025 | 711.2 | SSAFS 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SSAFS 23044 KAT X 7.7/8 | 200.025 | 339.725 | 400.05 | 200.025 | 711.2 | SSAFS 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SSAFS 23044 KATLC X 7.7/8 | 200.025 | 276.225 | 400.05 | 200.025 | 711.2 | SSAFS 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SAF 22544 | 201.613 | 304.8 | 474.663 | 241.3 | 831.85 | SAF 544 | 22244 CCK/W33 |
SAF 22544 T | 201.613 | 368.3 | 474.663 | 241.3 | 831.85 | SAF 544 | 22244 CCK/W33 |
SAF 22544 TLC | 201.613 | 304.8 | 474.663 | 241.3 | 831.85 | SAF 544 | 22244 CCK/W33 |
SAF 23044 KA X 7.15/16 | 201.613 | 273.05 | 401.638 | 200.025 | 711.2 | SAF 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SAF 23044 KAT X 7.15/16 | 201.613 | 341.313 | 401.638 | 200.025 | 711.2 | SAF 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SAF 23044 KATLC X 7.15/16 | 201.613 | 273.05 | 401.638 | 200.025 | 711.2 | SAF 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SAFS 22544 | 201.613 | 311.15 | 473.075 | 241.3 | 831.85 | SAFS 544 | 22244 CCK/W33 |
SAFS 22544 TLC | 201.613 | 311.15 | 473.075 | 241.3 | 831.85 | SAFS 544 | 22244 CCK/W33 |
SAFS 23044 KA X 7.15/16 | 201.613 | 276.225 | 400.05 | 200.025 | 711.2 | SAFS 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SAFS 23044 KAT X 7.15/16 | 201.613 | 339.725 | 400.05 | 200.025 | 711.2 | SAFS 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SAFS 23044 KATLC X 7.15/16 | 201.613 | 276.225 | 400.05 | 200.025 | 711.2 | SAFS 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SAW 23544 | 201.613 | 304.8 | 474.663 | 241.3 | 831.85 | SAW 544 | 23244 CCK/W33 |
SAW 23544 T | 201.613 | 368.3 | 474.663 | 241.3 | 831.85 | SAW 544 | 23244 CCK/W33 |
SAW 23544 TLC | 201.613 | 304.8 | 474.663 | 241.3 | 831.85 | SAW 544 | 23244 CCK/W33 |
SSAFS 22544 | 201.613 | 311.15 | 473.075 | 241.3 | 831.85 | SSAFS 544 | 22244 CCK/W33 |
SSAFS 22544 T | 201.613 | 368.3 | 473.075 | 241.3 | 831.85 | SSAFS 544 | 22244 CCK/W33 |
SSAFS 22544 TLC | 201.613 | 311.15 | 473.075 | 241.3 | 831.85 | SSAFS 544 | 22244 CCK/W33 |
SSAFS 23044 KA X 7.15/16 | 201.613 | 276.225 | 400.05 | 200.025 | 711.2 | SSAFS 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SSAFS 23044 KAT X 7.15/16 | 201.613 | 339.725 | 400.05 | 200.025 | 711.2 | SSAFS 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SSAFS 23044 KATLC X 7.15/16 | 201.613 | 276.225 | 400.05 | 200.025 | 711.2 | SSAFS 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SAF 22544 X 8 | 203.2 | 304.8 | 474.663 | 241.3 | 831.85 | SAF 544 | 22244 CCK/W33 |
SAF 22544 X 8 T | 203.2 | 368.3 | 474.663 | 241.3 | 831.85 | SAF 544 | 22244 CCK/W33 |
SAF 22544 X 8 TLC | 203.2 | 304.8 | 474.663 | 241.3 | 831.85 | SAF 544 | 22244 CCK/W33 |
SAF 23044 KA X 8 | 203.2 | 273.05 | 401.638 | 200.025 | 711.2 | SAF 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SAF 23044 KAT X 8 | 203.2 | 341.313 | 401.638 | 200.025 | 711.2 | SAF 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SAF 23044 KATLC X 8 | 203.2 | 273.05 | 401.638 | 200.025 | 711.2 | SAF 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SAFS 22544 X 8 | 203.2 | 311.15 | 473.075 | 241.3 | 831.85 | SAFS 544 | 22244 CCK/W33 |
SAFS 22544 X 8 T | 203.2 | 368.3 | 473.075 | 241.3 | 831.85 | SAFS 544 | 22244 CCK/W33 |
SAFS 22544 X 8 TLC | 203.2 | 311.15 | 473.075 | 241.3 | 831.85 | SAFS 544 | 22244 CCK/W33 |
SAFS 23044 KA X 8 | 203.2 | 276.225 | 400.05 | 200.025 | 711.2 | SAFS 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SAFS 23044 KAT X 8 | 203.2 | 339.725 | 400.05 | 200.025 | 711.2 | SAFS 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SAFS 23044 KATLC X 8 | 203.2 | 276.225 | 400.05 | 200.025 | 711.2 | SAFS 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SAW 23544 X 8 | 203.2 | 304.8 | 474.663 | 241.3 | 831.85 | SAW 544 | 23244 CCK/W33 |
SAW 23544 X 8 T | 203.2 | 368.3 | 474.663 | 241.3 | 831.85 | SAW 544 | 23244 CCK/W33 |
SAW 23544 X 8 TLC | 203.2 | 304.8 | 474.663 | 241.3 | 831.85 | SAW 544 | 23244 CCK/W33 |
SSAFS 22544 X 8 | 203.2 | 311.15 | 473.075 | 241.3 | 831.85 | SSAFS 544 | 22244 CCK/W33 |
SSAFS 22544 X 8 T | 203.2 | 368.3 | 473.075 | 241.3 | 831.85 | SSAFS 544 | 22244 CCK/W33 |
SSAFS 22544 X 8 TLC | 203.2 | 311.15 | 473.075 | 241.3 | 831.85 | SSAFS 544 | 22244 CCK/W33 |
SSAFS 23044 KA X 8 | 203.2 | 276.225 | 400.05 | 200.025 | 711.2 | SSAFS 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SSAFS 23044 KAT X 8 | 203.2 | 339.725 | 400.05 | 200.025 | 711.2 | SSAFS 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SSAFS 23044 KATLC X 8 | 203.2 | 276.225 | 400.05 | 200.025 | 711.2 | SSAFS 044 KA | 23044 CCK/W33 |
SAF 23048 KA X 8.7/16 | 214.313 | 285.75 | 422.275 | 209.55 | 749.3 | SAF 048 KA | 23048 CCK/W33 |
SAF 23048 KAT X 8.7/16 | 214.313 | 390.525 | 422.275 | 209.55 | 749.3 | SAF 048 KA | 23048 CCK/W33 |
SAF 23048 KATLC X 8.7/16 | 214.313 | 285.75 | 422.275 | 209.55 | 749.3 | SAF 048 KA | 23048 CCK/W33 |
SAFS 23048 KA X 8.7/16 | 214.313 | 295.275 | 419.1 | 209.55 | 749.3 | SAFS 048 KA | 23048 CCK/W33 |
SAFS 23048 KAT X 8.7/16 | 214.313 | 358.775 | 419.1 | 209.55 | 749.3 | SAFS 048 KA | 23048 CCK/W33 |
SAFS 23048 KATLC X 8.7/16 | 214.313 | 295.275 | 419.1 | 209.55 | 749.3 | SAFS 048 KA | 23048 CCK/W33 |
SSAFS 23048 KA X 8.7/16 | 214.313 | 295.275 | 419.1 | 209.55 | 749.3 | SSAFS 048 KA | 23048 CCK/W33 |
SSAFS 23048 KAT X 8.7/16 | 214.313 | 358.775 | 419.1 | 209.55 | 749.3 | SSAFS 048 KA | 23048 CCK/W33 |
SSAFS 23048 KATLC X 8.7/16 | 214.313 | 295.275 | 419.1 | 209.55 | 749.3 | SSAFS 048 KA | 23048 CCK/W33 |
SAF 23048 KA X 8.1/2 | 215.9 | 285.75 | 422.275 | 209.55 | 749.3 | SAF 048 KA | 23048 CCK/W33 |
SAF 23048 KAT X 8.1/2 | 215.9 | 390.525 | 422.275 | 209.55 | 749.3 | SAF 048 KA | 23048 CCK/W33 |
SAF 23048 KATLC X 8.1/2 | 215.9 | 285.75 | 422.275 | 209.55 | 749.3 | SAF 048 KA | 23048 CCK/W33 |
SAFS 23048 KA X 8.1/2 | 215.9 | 295.275 | 419.1 | 209.55 | 749.3 | SAFS 048 KA | 23048 CCK/W33 |
SAFS 23048 KAT X 8.1/2 | 215.9 | 358.775 | 419.1 | 209.55 | 749.3 | SAFS 048 KA | 23048 CCK/W33 |
SAFS 23048 KATLC X 8.1/2 | 215.9 | 295.275 | 419.1 | 209.55 | 749.3 | SAFS 048 KA | 23048 CCK/W33 |
SSAFS 23048 KA X 8.1/2 | 215.9 | 295.275 | 419.1 | 209.55 | 749.3 | SSAFS 048 KA | 23048 CCK/W33 |
SSAFS 23048 KAT X 8.1/2 | 215.9 | 358.775 | 419.1 | 209.55 | 749.3 | SSAFS 048 KA | 23048 CCK/W33 |
SSAFS 23048 KATLC X 8.1/2 | 215.9 | 295.275 | 419.1 | 209.55 | 749.3 | SSAFS 048 KA | 23048 CCK/W33 |
SAF 23048 KA X 8.15/16 | 227.013 | 285.75 | 422.275 | 209.55 | 749.3 | SAF 048 KA | 23048 CCK/W33 |
Previous
Previous
Imperial Single Row-2
Related Products
Shuanglong Bearing
Address: East Head of Yandian Bearing Market, Yandian Town, Lingqing City, Liaocheng City, Shandong Province, China,,
Phone /WhatsApp : +86-18663551233
contacts: Stefan Shang Sales Manager
Email: sales@lcslbearing.cn