Flange Series (LMF/LMK/LMH)
Type: Linear Ball Bushing with Flanged Housing
Material: Bearing Steel (Gcr15) / Aluminum Alloy Housing
Seal Type: Double Rubber Seals (2RS)
Precision: Standard / High Precision (H)
Shaft Diameter: 6mm – 50mm
Load Capacity: Light to Medium Radial
Application: Compact linear guides, optical equipment, semiconductor manufacturing, small automation
WhatsApp: +86 18663551233
Get a Quote
The Flange Series (LMF/LMK/LMH) linear ball bushings integrate a machined aluminum alloy flange housing for direct bolt-on mounting. Available in round (LMF), square (LMK), and compact (LMH) flange configurations, these ready-to-mount units eliminate the need for custom housing design. Perfect for compact linear guides in optical equipment and semiconductor manufacturing.
Technical Specifications
| Unit No. | Shaft Dia. (mm) | Dimensions L×W×H (mm) | Dyn. Load C (kN) | Stat. Load Co (kN) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| LMF6UU | 6 | 19×28×28 | 0.206 | 0.265 | 0.020 |
| LMF8UU | 8 | 24×32×32 | 0.274 | 0.392 | 0.032 |
| LMF10UU | 10 | 29×40×40 | 0.372 | 0.549 | 0.064 |
| LMF12UU | 12 | 30×42×42 | 0.510 | 0.784 | 0.073 |
| LMF13UU | 13 | 32×43×43 | 0.510 | 0.784 | 0.079 |
| LMF16UU | 16 | 37×50×50 | 0.774 | 1.180 | 0.125 |
| LMF20UU | 20 | 42×54×54 | 0.882 | 1.370 | 0.159 |
| LMF25UU | 25 | 59×72×72 | 0.980 | 1.570 | 0.395 |
| LMF30UU | 30 | 64×80×80 | 1.570 | 2.740 | 0.525 |
| LMF35UU | 35 | 70×92×92 | 1.670 | 3.140 | 0.785 |
| LMF40UU | 40 | 80×102×102 | 2.160 | 4.020 | 1.090 |
| LMF50UU | 50 | 100×122×122 | 3.820 | 7.840 | 2.210 |
| LMF60UU | 60 | 110×140×140 | 4.800 | 10.200 | 3.330 |
| LMK6UU | 6 | 19×28×28 | 0.206 | 0.265 | 0.022 |
| LMK8UU | 8 | 24×32×32 | 0.274 | 0.392 | 0.036 |
| LMK10UU | 10 | 29×40×40 | 0.372 | 0.549 | 0.070 |
| LMK12UU | 12 | 30×42×42 | 0.510 | 0.784 | 0.080 |
| LMK13UU | 13 | 32×43×43 | 0.510 | 0.784 | 0.086 |
| LMK16UU | 16 | 37×50×50 | 0.774 | 1.180 | 0.140 |
| LMK20UU | 20 | 42×54×54 | 0.882 | 1.370 | 0.175 |
| LMK25UU | 25 | 59×72×72 | 0.980 | 1.570 | 0.435 |
| LMK30UU | 30 | 64×80×80 | 1.570 | 2.740 | 0.580 |
| LMK35UU | 35 | 70×92×92 | 1.670 | 3.140 | 0.865 |
| LMK40UU | 40 | 80×102×102 | 2.160 | 4.020 | 1.200 |
| LMK50UU | 50 | 100×122×122 | 3.820 | 7.840 | 2.430 |
| LMK60UU | 60 | 110×140×140 | 4.800 | 10.200 | 3.660 |
| LMH6UU | 6 | 19×30×18 | 0.206 | 0.265 | 0.018 |
| LMH8UU | 8 | 24×34×22 | 0.274 | 0.392 | 0.028 |
| LMH10UU | 10 | 29×40×26 | 0.372 | 0.549 | 0.055 |
| LMH12UU | 12 | 30×44×28 | 0.510 | 0.784 | 0.064 |
| LMH13UU | 13 | 32×46×30 | 0.510 | 0.784 | 0.069 |
| LMH16UU | 16 | 37×52×34 | 0.774 | 1.180 | 0.110 |
| LMH20UU | 20 | 42×58×38 | 0.882 | 1.370 | 0.138 |
| LMH25UU | 25 | 59×76×50 | 0.980 | 1.570 | 0.345 |
| LMH30UU | 30 | 64×84×56 | 1.570 | 2.740 | 0.460 |
| LMH35UU | 35 | 70×96×64 | 1.670 | 3.140 | 0.685 |
| LMH40UU | 40 | 80×106×72 | 2.160 | 4.020 | 0.950 |
| LMH50UU | 50 | 100×130×90 | 3.820 | 7.840 | 1.930 |
| LMH60UU | 60 | 110×148×100 | 4.800 | 10.200 | 2.920 |
