Category
Imperial Single Row-1
Keyword:
Category:
Liaocheng Shuanglong Bearing Manufacture Co.,Ltd
Imperial Single Row-1
Shuanglong Bearing meet the most exacting specifications of the aerospace and defense, commercial aerospace, heavy equipment, industrial machinery, medical systems, mining, oil and gas, robotics, semiconductor, solar, and wind markets.
We supply Kaydon Reali-Slim® and Ultra-Slim® bearings which are available in a wide variety of materials, separator options, cross-sections, internal fit up choices, lubricants, corrosion resistance options and contact angles. With bore sizes from 3/4 inch to 40 inches (19 mm to 1 m), we provides the largest range of thin section bearings.
-Thin Section Open Bearings
-Thin Section Sealed Bearings
-Reali Slim Thin Section Metric Bearings
-Ultra Slim Extra Thin Section Bearings
The thin-walled bearing realizes the extremely thin bearing section, and also realizes the miniaturization and light weight of the product. The variety of products expands its scope of use.
Bearing Number | BEARING TYPE | Bore Dia d | Outside Dia D | Width B | Seal Type | Cage Material |
KB075CP0 | Radial | 7.500" | 8.125" | 0.3125" | Open | Brass |
KB080CP0 | Radial | 8.000" | 8.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB090CP0 | Radial | 9.000" | 9.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB100CP0 | Radial | 10.000" | 10.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB110CP0 | Radial | 11.000" | 11.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB120CP0 | Radial | 12.000" | 12.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB140CP0 | Radial | 14.000" | 14.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB160CP0 | Radial | 16.000" | 16.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB180CP0 | Radial | 18.000" | 18.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB200CP0 | Radial | 20.000" | 20.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB020XP0 | Four Point | 2.000" | 2.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB025XP0 | Four Point | 2.500" | 3.125" | 0.3125" | Open | Brass |
KB030XP0 | Four Point | 3.000" | 3.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB035XP0 | Four Point | 3.500" | 4.125" | 0.3125" | Open | Brass |
KB040XP0 | Four Point | 4.000" | 4.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB042XP0 | Four Point | 4.250" | 4.875" | 0.3125" | Open | Brass |
KB045XP0 | Four Point | 4.500" | 5.125" | 0.3125" | Open | Brass |
KB047XP0 | Four Point | 4.750" | 5.375" | 0.3125" | Open | Brass |
KB050XP0 | Four Point | 5.000" | 5.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB055XP0 | Four Point | 5.500" | 6.125" | 0.3125" | Open | Brass |
KB060XP0 | Four Point | 6.000" | 6.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB065XP0 | Four Point | 6.500" | 7.125" | 0.3125" | Open | Brass |
KB070XP0 | Four Point | 7.000" | 7.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB075XP0 | Four Point | 7.500" | 8.125" | 0.3125" | Open | Brass |
KB080XP0 | Four Point | 8.000" | 8.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB090XP0 | Four Point | 9.000" | 9.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB100XP0 | Four Point | 10.000" | 10.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB110XP0 | Four Point | 11.000" | 11.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB120XP0 | Four Point | 12.000" | 12.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB140XP0 | Four Point | 14.000" | 14.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB160XP0 | Four Point | 16.000" | 16.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB180XP0 | Four Point | 18.000" | 18.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KB200XP0 | Four Point | 20.000" | 20.625" | 0.3125" | Open | Brass |
KC040AR0 | Angular | 4.000" | 4.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC042AR0 | Angular | 4.250" | 5.000" | 0.375" | Open | Brass |
KC045AR0 | Angular | 4.500" | 5.250" | 0.375" | Open | Brass |
KC047AR0 | Angular | 4.750" | 5.500" | 0.375" | Open | Brass |
KC050AR0 | Angular | 5.000" | 5.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC055AR0 | Angular | 5.500" | 6.250" | 0.375" | Open | Brass |
KC060AR0 | Angular | 6.000" | 6.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC065AR0 | Angular | 6.500" | 7.250" | 0.375" | Open | Brass |
KC070AR0 | Angular | 7.000" | 7.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC075AR0 | Angular | 7.500" | 8.250" | 0.375" | Open | Brass |
KC080AR0 | Angular | 8.000" | 8.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC090AR0 | Angular | 9.000" | 9.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC100AR0 | Angular | 10.000" | 10.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC110AR0 | Angular | 11.000" | 11.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC120AR0 | Angular | 12.000" | 12.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC140AR0 | Angular | 14.000" | 14.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC160AR0 | Angular | 16.000" | 16.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC180AR0 | Angular | 18.000" | 18.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC200AR0 | Angular | 20.000" | 20.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC250AR0 | Angular | 25.000" | 25.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC300AR0 | Angular | 30.000" | 30.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC040CP0 | Radial | 4.000" | 4.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC042CP0 | Radial | 4.250" | 5.000" | 0.375" | Open | Brass |
KC045CP0 | Radial | 4.500" | 5.250" | 0.375" | Open | Brass |
KC047CP0 | Radial | 4.750" | 5.500" | 0.375" | Open | Brass |
KC050CP0 | Radial | 5.000" | 5.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC055CP0 | Radial | 5.500" | 6.250" | 0.375" | Open | Brass |
KC060CP0 | Radial | 6.000" | 6.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC065CP0 | Radial | 6.500" | 7.250" | 0.375" | Open | Brass |
KC070CP0 | Radial | 7.000" | 7.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC075CP0 | Radial | 7.500" | 8.250" | 0.375" | Open | Brass |
KC080CP0 | Radial | 8.000" | 8.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC090CP0 | Radial | 9.000" | 9.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC100CP0 | Radial | 10.000" | 10.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC110CP0 | Radial | 11.000" | 11.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC120CP0 | Radial | 12.000" | 12.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC140CP0 | Radial | 14.000" | 14.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC160CP0 | Radial | 16.000" | 16.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC180CP0 | Radial | 18.000" | 18.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC200CP0 | Radial | 20.000" | 20.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC250CP0 | Radial | 25.000" | 25.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC300CP0 | Radial | 30.000" | 30.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC040XP0 | Four Point | 4.000" | 4.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC042XP0 | Four Point | 4.250" | 5.000" | 0.375" | Open | Brass |
KC045XP0 | Four Point | 4.500" | 5.250" | 0.375" | Open | Brass |
KC047XP0 | Four Point | 4.750" | 5.500" | 0.375" | Open | Brass |
KC050XP0 | Four Point | 5.000" | 5.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC055XP0 | Four Point | 5.500" | 6.250" | 0.375" | Open | Brass |
KC060XP0 | Four Point | 6.000" | 6.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC065XP0 | Four Point | 6.500" | 7.250" | 0.375" | Open | Brass |
KC070XP0 | Four Point | 7.000" | 7.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC075XP0 | Four Point | 7.500" | 8.250" | 0.375" | Open | Brass |
KC080XP0 | Four Point | 8.000" | 8.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC090XP0 | Four Point | 9.000" | 9.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC100XP0 | Four Point | 10.000" | 10.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC110XP0 | Four Point | 11.000" | 11.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC100XP0 | Four Point | 12.000" | 12.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC140XP0 | Four Point | 14.000" | 14.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC160XP0 | Four Point | 16.000" | 16.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC180XP0 | Four Point | 18.000" | 18.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC200XP0 | Four Point | 20.000" | 20.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC250XP0 | Four Point | 25.000" | 25.750" | 0.375" | Open | Brass |
KC300XP0 | Four Point | 30.000" | 30.750" | 0.375" | Open | Brass |
KD040AR0 | Angular | 4.000" | 5.000" | 0.5" | Open | Brass |
KD042AR0 | Angular | 4.250" | 5.250" | 0.5" | Open | Brass |
KD045AR0 | Angular | 4.500" | 5.500" | 0.5" | Open | Brass |
KD047AR0 | Angular | 4.750" | 5.750" | 0.5" | Open | Brass |
KD050AR0 | Angular | 5.000" | 6.000" | 0.5" | Open | Brass |
KD055AR0 | Angular | 5.500" | 6.500" | 0.5" | Open | Brass |
KD060AR0 | Angular | 6.000" | 7.000" | 0.5" | Open | Brass |
KD065AR0 | Angular | 6.500" | 7.500" | 0.5" | Open | Brass |
KD070AR0 | Angular | 7.000" | 8.000" | 0.5" | Open | Brass |
KD075AR0 | Angular | 7.500" | 8.500" | 0.5" | Open | Brass |
KD080AR0 | Angular | 8.000" | 9.000" | 0.5" | Open | Brass |
KD090AR0 | Angular | 9.000" | 10.000" | 0.5" | Open | Brass |
KD100AR0 | Angular | 10.000" | 11.000" | 0.5" | Open | Brass |
KD110AR0 | Angular | 11.000" | 12.000" | 0.5" | Open | Brass |
KD120AR0 | Angular | 12.000" | 13.000" | 0.5" | Open | Brass |
KD140AR0 | Angular | 14.000" | 15.000" | 0.5" | Open | Brass |
KD160AR0 | Angular | 16.000" | 17.000" | 0.5" | Open | Brass |
KD180AR0 | Angular | 18.000" | 19.000" | 0.5" | Open | Brass |
KD200AR0 | Angular | 20.000" | 21.000" | 0.5" | Open | Brass |
KD210AR0 | Angular | 21.000" | 22.000" | 0.5" | Open | Brass |
KD250AR0 | Angular | 25.000" | 26.000" | 0.5" | Open | Brass |
KD300AR0 | Angular | 30.000" | 31.000" | 0.5" | Open | Brass |
KD040CP0 | Radial | 4.000" | 5.000" | 0.5" | Open | Brass |
KD042CP0 | Radial | 4.250" | 5.250" | 0.5" | Open | Brass |
KD045CP0 | Radial | 4.500" | 5.500" | 0.5" | Open | Brass |
KD047CP0 | Radial | 4.750" | 5.750" | 0.5" | Open | Brass |
KD050CP0 | Radial | 5.000" | 6.000" | 0.5" | Open | Brass |
KD055CP0 | Radial | 5.500" | 6.500" | 0.5" | Open | Brass |
KD060CP0 | Radial | 6.000" | 7.000" | 0.5" | Open | Brass |
KD065CP0 | Radial | 6.500" | 7.500" | 0.5" | Open | Brass |
Previous
Previous
Imperial Single Row-2
Related Products
Shuanglong Bearing
Address: East Head of Yandian Bearing Market, Yandian Town, Lingqing City, Liaocheng City, Shandong Province, China,,
Phone /WhatsApp : +86-18663551233
contacts: Stefan Shang Sales Manager
Email: sales@lcslbearing.cn