Category
Imperial Single Row-1
Keyword:
Category:
Liaocheng Shuanglong Bearing Manufacture Co.,Ltd
Imperial Single Row-1
SAF and SAW split pillow (plummer) block housings are popular SKF bearing housings with inch dimensions, developed to be the first choice for design, quality and economy. SAF and SAW housings enable the incorporated bearings to achieve maximum service life with reduced maintenance requirements. Different housing variants and seal designs are available, making the use of tailored housings virtually unnecessary and enabling cost-effective bearing arrangements.
Designation | Shaft diameter | Housing dimensions | Included products | ||||
Width across seals | Height | Centre height | Length | Housing | Bearing | ||
da[mm] | A2[mm] | H[mm] | H1[mm] | L[mm] | |||
SAW 23532 X 5.1/2 T | 139.7 | 288.925 | 336.55 | 169.875 | 558.8 | SAW 532 | 23232 CCK/W33 |
SAW 23532 X 5.1/2 TLC | 139.7 | 223.838 | 336.55 | 169.875 | 558.8 | SAW 532 | 23232 CCK/W33 |
SSAFS 22532 X 5.1/2 | 139.7 | 225.425 | 338.138 | 169.875 | 558.8 | SSAFS 532 | 22232 CCK/W33 |
SSAFS 22532 X 5.1/2 T | 139.7 | 288.925 | 338.138 | 169.875 | 558.8 | SSAFS 532 | 22232 CCK/W33 |
SSAFS 22532 X 5.1/2 TLC | 139.7 | 225.425 | 338.138 | 169.875 | 558.8 | SSAFS 532 | 22232 CCK/W33 |
SAF 22534 X 5.13/16 | 147.638 | 242.888 | 360.363 | 179.375 | 628.65 | SAF 534 | 22234 CCK/W33 |
SAF 22534 X 5.13/16 T | 147.638 | 307.975 | 360.363 | 179.375 | 628.65 | SAF 534 | 22234 CCK/W33 |
SAF 22534 X 5.13/16 TLC | 147.638 | 242.888 | 360.363 | 179.375 | 628.65 | SAF 534 | 22234 CCK/W33 |
SAF 22634 X 5.13/16 | 147.638 | 285.75 | 422.275 | 209.55 | 749.3 | SAF 634 | 22334 CCK/W33 |
SAF 22634 X 5.13/16 T | 147.638 | 352.425 | 422.275 | 209.55 | 749.3 | SAF 634 | 22334 CCK/W33 |
SAF 22634 X 5.13/16 TLC | 147.638 | 285.75 | 422.275 | 209.55 | 749.3 | SAF 634 | 22334 CCK/W33 |
SAF 23034 KA X 5.13/16 | 147.638 | 193.675 | 305.594 | 152.4 | 511.175 | SAF 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SAF 23034 KAT X 5.13/16 | 147.638 | 261.938 | 305.594 | 152.4 | 511.175 | SAF 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SAF 23034 KATLC X 5.13/16 | 147.638 | 193.675 | 305.594 | 152.4 | 511.175 | SAF 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SAFS 22534 X 5.13/16 | 147.638 | 247.65 | 360.363 | 179.4 | 628.65 | SAFS 534 | 22234 CCK/W33 |
SAFS 22534 X 5.13/16 T | 147.638 | 309.563 | 360.363 | 179.4 | 628.65 | SAFS 534 | 22234 CCK/W33 |
SAFS 22534 X 5.13/16 TLC | 147.638 | 247.65 | 360.363 | 179.4 | 628.65 | SAFS 534 | 22234 CCK/W33 |
SAFS 23034 KA X 5.13/16 | 147.638 | 193.675 | 298.45 | 152.4 | 511.175 | SAFS 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SAFS 23034 KAT X 5.13/16 | 147.638 | 260.35 | 298.45 | 152.4 | 511.175 | SAFS 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SAFS 23034 KATLC X 5.13/16 | 147.638 | 193.675 | 298.45 | 152.4 | 511.175 | SAFS 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SAW 23534 X 5.13/16 | 147.638 | 242.888 | 360.363 | 179.375 | 628.65 | SAW 534 | 23234 CCK/W33 |
SAW 23534 X 5.13/16 T | 147.638 | 307.975 | 360.363 | 179.375 | 628.65 | SAW 534 | 23234 CCK/W33 |
SAW 23534 X 5.13/16 TLC | 147.638 | 242.888 | 360.363 | 179.375 | 628.65 | SAW 534 | 23234 CCK/W33 |
SSAFS 22534 X 5.13/16 | 147.638 | 247.65 | 360.363 | 179.4 | 628.65 | SSAFS 534 | 22234 CCK/W33 |
SSAFS 22534 X 5.13/16 T | 147.638 | 309.575 | 360.363 | 179.4 | 628.65 | SSAFS 534 | 22234 CCK/W33 |
SSAFS 22534 X 5.13/16 TLC | 147.638 | 247.65 | 360.363 | 179.4 | 628.65 | SSAFS 534 | 22234 CCK/W33 |
SSAFS 23034 KA X 5.13/16 | 147.638 | 193.675 | 298.45 | 152.4 | 511.175 | SSAFS 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SSAFS 23034 KAT X 5.13/16 | 147.638 | 260.35 | 298.45 | 152.4 | 511.175 | SSAFS 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SSAFS 23034 KATLC X 5.13/16 | 147.638 | 193.675 | 298.45 | 152.4 | 511.175 | SSAFS 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SAF 22534 X 5.7/8 | 149.225 | 242.888 | 360.363 | 179.375 | 628.65 | SAF 534 | 22234 CCK/W33 |
SAF 22534 X 5.7/8 T | 149.225 | 307.975 | 360.363 | 179.375 | 628.65 | SAF 534 | 22234 CCK/W33 |
SAF 22534 X 5.7/8 TLC | 149.225 | 242.888 | 360.363 | 179.375 | 628.65 | SAF 534 | 22234 CCK/W33 |
SAF 22634 X 5.7/8 | 149.225 | 285.75 | 422.275 | 209.55 | 749.3 | SAF 634 | 22334 CCK/W33 |
SAF 22634 X 5.7/8 T | 149.225 | 352.425 | 422.275 | 209.55 | 749.3 | SAF 634 | 22334 CCK/W33 |
SAF 22634 X 5.7/8 TLC | 149.225 | 285.75 | 422.275 | 209.55 | 749.3 | SAF 634 | 22334 CCK/W33 |
SAF 23034 KA X 5.7/8 | 149.225 | 193.675 | 305.594 | 152.4 | 511.175 | SAF 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SAF 23034 KAT X 5.7/8 | 149.225 | 261.938 | 305.594 | 152.4 | 511.175 | SAF 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SAF 23034 KATLC X 5.7/8 | 149.225 | 193.675 | 305.594 | 152.4 | 511.175 | SAF 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SAFS 22534 X 5.7/8 | 149.225 | 247.65 | 360.363 | 179.4 | 628.65 | SAFS 534 | 22234 CCK/W33 |
SAFS 22534 X 5.7/8 T | 149.225 | 309.563 | 360.363 | 179.4 | 628.65 | SAFS 534 | 22234 CCK/W33 |
SAFS 22534 X 5.7/8 TLC | 149.225 | 247.65 | 360.363 | 179.4 | 628.65 | SAFS 534 | 22234 CCK/W33 |
SAFS 23034 KA X 5.7/8 | 149.225 | 193.675 | 298.45 | 152.4 | 511.175 | SAFS 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SAFS 23034 KAT X 5.7/8 | 149.225 | 260.35 | 298.45 | 152.4 | 511.175 | SAFS 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SAFS 23034 KATLC X 5.7/8 | 149.225 | 193.675 | 298.45 | 152.4 | 511.175 | SAFS 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SAW 23534 X 5.7/8 | 149.225 | 242.888 | 360.363 | 179.375 | 628.65 | SAW 534 | 23234 CCK/W33 |
SAW 23534 X 5.7/8 T | 149.225 | 307.975 | 360.363 | 179.375 | 628.65 | SAW 534 | 23234 CCK/W33 |
SAW 23534 X 5.7/8 TLC | 149.225 | 242.888 | 360.363 | 179.375 | 628.65 | SAW 534 | 23234 CCK/W33 |
SSAFS 22534 X 5.7/8 | 149.225 | 247.65 | 360.363 | 179.4 | 628.65 | SSAFS 534 | 22234 CCK/W33 |
SSAFS 22534 X 5.7/8 T | 149.225 | 309.575 | 360.363 | 179.4 | 628.65 | SSAFS 534 | 22234 CCK/W33 |
SSAFS 22534 X 5.7/8 TLC | 149.225 | 247.65 | 360.363 | 179.4 | 628.65 | SSAFS 534 | 22234 CCK/W33 |
SSAFS 23034 KA X 5.7/8 | 149.225 | 193.675 | 298.45 | 152.4 | 511.175 | SSAFS 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SSAFS 23034 KAT X 5.7/8 | 149.225 | 260.35 | 298.45 | 152.4 | 511.175 | SSAFS 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SSAFS 23034 KATLC X 5.7/8 | 149.225 | 193.675 | 298.45 | 152.4 | 511.175 | SSAFS 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SAF 22534 | 150.813 | 242.888 | 360.363 | 179.375 | 628.65 | SAF 534 | 22234 CCK/W33 |
SAF 22534 T | 150.813 | 307.975 | 360.363 | 179.375 | 628.65 | SAF 534 | 22234 CCK/W33 |
SAF 22534 TLC | 150.813 | 242.888 | 360.363 | 179.375 | 628.65 | SAF 534 | 22234 CCK/W33 |
SAF 22634 | 150.813 | 285.75 | 422.275 | 209.55 | 749.3 | SAF 634 | 22334 CCK/W33 |
SAF 22634 T | 150.813 | 352.425 | 422.275 | 209.55 | 749.3 | SAF 634 | 22334 CCK/W33 |
SAF 22634 TLC | 150.813 | 285.75 | 422.275 | 209.55 | 749.3 | SAF 634 | 22334 CCK/W33 |
SAF 23034 KA X 5.15/16 | 150.813 | 193.675 | 305.594 | 152.4 | 511.175 | SAF 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SAF 23034 KAT X 5.15/16 | 150.813 | 261.938 | 305.594 | 152.4 | 511.175 | SAF 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SAF 23034 KATLC X 5.15/16 | 150.813 | 193.675 | 305.594 | 152.4 | 511.175 | SAF 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SAFS 22534 | 150.813 | 247.65 | 360.363 | 179.4 | 628.65 | SAFS 534 | 22234 CCK/W33 |
SAFS 22534 T | 150.813 | 309.563 | 360.363 | 179.4 | 628.65 | SAFS 534 | 22234 CCK/W33 |
SAFS 22534 TLC | 150.813 | 247.65 | 360.363 | 179.4 | 628.65 | SAFS 534 | 22234 CCK/W33 |
SAFS 23034 KA X 5.15/16 | 150.813 | 193.675 | 298.45 | 152.4 | 511.175 | SAFS 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SAFS 23034 KAT X 5.15/16 | 150.813 | 260.35 | 298.45 | 152.4 | 511.175 | SAFS 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SAFS 23034 KATLC X 5.15/16 | 150.813 | 193.675 | 298.45 | 152.4 | 511.175 | SAFS 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SAW 23534 | 150.813 | 242.888 | 360.363 | 179.375 | 628.65 | SAW 534 | 23234 CCK/W33 |
SAW 23534 T | 150.813 | 307.975 | 360.363 | 179.375 | 628.65 | SAW 534 | 23234 CCK/W33 |
SAW 23534 TLC | 150.813 | 242.888 | 360.363 | 179.375 | 628.65 | SAW 534 | 23234 CCK/W33 |
SSAFS 22534 | 150.813 | 247.65 | 360.363 | 179.4 | 628.65 | SSAFS 534 | 22234 CCK/W33 |
SSAFS 22534 T | 150.813 | 309.575 | 360.363 | 179.4 | 628.65 | SSAFS 534 | 22234 CCK/W33 |
SSAFS 22534 TLC | 150.813 | 247.65 | 360.363 | 179.4 | 628.65 | SSAFS 534 | 22234 CCK/W33 |
SSAFS 23034 KA X 5.15/16 | 150.813 | 193.675 | 298.45 | 152.4 | 511.175 | SSAFS 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SSAFS 23034 KAT X 5.15/16 | 150.813 | 260.35 | 298.45 | 152.4 | 511.175 | SSAFS 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SSAFS 23034 KATLC X 5.15/16 | 150.813 | 193.675 | 298.45 | 152.4 | 511.175 | SSAFS 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SAF 22534 X 6 | 152.4 | 242.888 | 360.363 | 179.375 | 628.65 | SAF 534 | 22234 CCK/W33 |
SAF 22534 X 6 T | 152.4 | 307.975 | 360.363 | 179.375 | 628.65 | SAF 534 | 22234 CCK/W33 |
SAF 22534 X 6 TLC | 152.4 | 242.888 | 360.363 | 179.375 | 628.65 | SAF 534 | 22234 CCK/W33 |
SAF 22634 X 6 | 152.4 | 285.75 | 422.275 | 209.55 | 749.3 | SAF 634 | 22334 CCK/W33 |
SAF 22634 X 6 T | 152.4 | 352.425 | 422.275 | 209.55 | 749.3 | SAF 634 | 22334 CCK/W33 |
SAF 22634 X 6 TLC | 152.4 | 285.75 | 422.275 | 209.55 | 749.3 | SAF 634 | 22334 CCK/W33 |
SAF 23034 KA X 6 | 152.4 | 193.675 | 305.594 | 152.4 | 511.175 | SAF 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SAF 23034 KAT X 6 | 152.4 | 261.938 | 305.594 | 152.4 | 511.175 | SAF 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SAF 23034 KATLC X 6 | 152.4 | 193.675 | 305.594 | 152.4 | 511.175 | SAF 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SAFS 22534 X 6 | 152.4 | 247.65 | 360.363 | 179.4 | 628.65 | SAFS 534 | 22234 CCK/W33 |
SAFS 22534 X 6 T | 152.4 | 309.563 | 360.363 | 179.4 | 628.65 | SAFS 534 | 22234 CCK/W33 |
SAFS 22534 X 6 TLC | 152.4 | 247.65 | 360.363 | 179.4 | 628.65 | SAFS 534 | 22234 CCK/W33 |
SAFS 23034 KA X 6 | 152.4 | 193.675 | 298.45 | 152.4 | 511.175 | SAFS 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SAFS 23034 KAT X 6 | 152.4 | 260.35 | 298.45 | 152.4 | 511.175 | SAFS 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SAFS 23034 KATLC X 6 | 152.4 | 193.675 | 298.45 | 152.4 | 511.175 | SAFS 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SAW 23534 X 6 | 152.4 | 242.888 | 360.363 | 179.375 | 628.65 | SAW 534 | 23234 CCK/W33 |
SAW 23534 X 6 T | 152.4 | 307.975 | 360.363 | 179.375 | 628.65 | SAW 534 | 23234 CCK/W33 |
SAW 23534 X 6 TLC | 152.4 | 242.888 | 360.363 | 179.375 | 628.65 | SAW 534 | 23234 CCK/W33 |
SSAFS 22534 X 6 | 152.4 | 247.65 | 360.363 | 179.4 | 628.65 | SSAFS 534 | 22234 CCK/W33 |
SSAFS 22534 X 6 T | 152.4 | 309.575 | 360.363 | 179.4 | 628.65 | SSAFS 534 | 22234 CCK/W33 |
SSAFS 22534 X 6 TLC | 152.4 | 247.65 | 360.363 | 179.4 | 628.65 | SSAFS 534 | 22234 CCK/W33 |
SSAFS 23034 KA X 6 | 152.4 | 193.675 | 298.45 | 152.4 | 511.175 | SSAFS 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SSAFS 23034 KAT X 6 | 152.4 | 260.35 | 298.45 | 152.4 | 511.175 | SSAFS 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SSAFS 23034 KATLC X 6 | 152.4 | 193.675 | 298.45 | 152.4 | 511.175 | SSAFS 034 KA | 23034 CCK/W33 |
SAF 22536 X 6.5/16 | 160.338 | 250.825 | 377.825 | 190.5 | 679.45 | SAF 536 | 22236 CCK/W33 |
SAF 22536 X 6.5/16 T | 160.338 | 317.5 | 377.825 | 190.5 | 679.45 | SAF 536 | 22236 CCK/W33 |
SAF 22536 X 6.5/16 TLC | 160.338 | 250.825 | 377.825 | 190.5 | 679.45 | SAF 536 | 22236 CCK/W33 |
SAF 23036 KA X 6.5/16 | 160.338 | 222.25 | 336.55 | 169.875 | 558.8 | SAF 036 KA | 23036 CCK/W33 |
SAF 23036 KAT X 6.5/16 | 160.338 | 279.4 | 336.55 | 169.875 | 558.8 | SAF 036 KA | 23036 CCK/W33 |
SAF 23036 KATLC X 6.5/16 | 160.338 | 222.25 | 336.55 | 169.875 | 558.8 | SAF 036 KA | 23036 CCK/W33 |
SAFS 22536 X 6.5/16 | 160.338 | 254 | 377.825 | 190.5 | 679.45 | SAFS 536 | 22236 CCK/W33 |
SAFS 22536 X 6.5/16 T | 160.338 | 314.325 | 377.825 | 190.5 | 679.45 | SAFS 536 | 22236 CCK/W33 |
SAFS 22536 X 6.5/16 TLC | 160.338 | 254 | 377.825 | 190.5 | 679.45 | SAFS 536 | 22236 CCK/W33 |
SAW 23536 X 6.5/16 | 160.338 | 250.825 | 377.825 | 190.5 | 679.45 | SAW 536 | 23236 CCK/W33 |
SAW 23536 X 6.5/16 T | 160.338 | 317.5 | 377.825 | 190.5 | 679.45 | SAW 536 | 23236 CCK/W33 |
SAW 23536 X 6.5/16 TLC | 160.338 | 250.825 | 377.825 | 190.5 | 679.45 | SAW 536 | 23236 CCK/W33 |
SSAFS 22536 X 6.5/16 | 160.338 | 254 | 377.825 | 190.5 | 679.45 | SSAFS 536 | 22236 CCK/W33 |
SSAFS 22536 X 6.5/16 T | 160.338 | 314.325 | 377.825 | 190.5 | 679.45 | SSAFS 536 | 22236 CCK/W33 |
Previous
Previous
Imperial Single Row-2
Related Products
Shuanglong Bearing
Address: East Head of Yandian Bearing Market, Yandian Town, Lingqing City, Liaocheng City, Shandong Province, China,,
Phone /WhatsApp : +86-18663551233
contacts: Stefan Shang Sales Manager
Email: sales@lcslbearing.cn